POTROS ITSON  4 vs 3  LA TRIBU
POTROS ITSON
| Bateo | AB | VB | H | H1 | H2 | H3 | HR | CP | CA | BR | K | BB | BI | BG | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MOISES MEDINA | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| ADRIAN FLORES | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| CALEB SOMBRA | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| DANIEL FLORES | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 
| GUSTAVO NAVARRO | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| LUIS RAMIREZ | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 
| ANDRY CASTILLO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| BENJAMIN SOTO | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| ALEJANDRO ZAZUETA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| EMILIO VALENCIA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| PASCUAL VALENCIA | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| CRISTHIAN ROCHA | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Total | 29 | 21 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 0 | 
| Pitcheo | G | P | SV | JC | IP | CA | CL | VB | H | HR | WP | K | BB | BG | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RENE MAGALLANES | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | 18 | 8 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 
| JORGE FELIX | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
| ALEX ZAZUETA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Total | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 3 | 29 | 10 | 0 | 1 | 5 | 4 | 0 | 
LA TRIBU
| Bateo | AB | VB | H | H1 | H2 | H3 | HR | CP | CA | BR | K | BB | BI | BG | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JESUS GILBERTO BELTRAN FIGUEROA | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| RENE MANZANAREZ GUTIERREZ | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| EMMANUEL CORRAL OLIVARRIA | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| CARLOS PEREZ | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 
| JESUS JAVIER RIVERA SOTO | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| ANGEL RAFAEL LOPEZ DELGADO | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| JOSE ANTONIO ACUÑA SOLIS | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| JOSE SEBASTIAN CORRAL CASTILLO | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| BRAYANT ZAZUETA VALENZUELA | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| JOSE MANUEL HERNANDEZ MEZA | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| Total | 34 | 29 | 10 | 8 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 1 | 0 | 
| Pitcheo | G | P | SV | JC | IP | CA | CL | VB | H | HR | WP | K | BB | BG | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CARLOS VALENZUELA VALENCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 20 | 6 | 0 | 1 | 6 | 4 | 0 | 
| JOSE ANGEL CORRAL OLIVARRIA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 
| Total | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 23 | 8 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | 
