Lideres de bateo
AVG
| Rango | Jugador | Equipo | AVG |
|---|---|---|---|
| 1 | MANUEL ENRIQUEZ | CERVECEROS JR DE CARNITAS ENCINAS | 0.667 |
| 2 | WALTHER MENDOZA | SAROMA MATERIALES | 0.636 |
| 3 | JOSE ERNESTO PARRA | SAROMA MATERIALES | 0.636 |
| 4 | JOSE MARTINEZ | TIGRES | 0.600 |
| 5 | HUMBERTO TALAMANTE | SAROMA MATERIALES | 0.571 |
Homeruns
Lideres de pitcheo
ganados
Efectividad
| Rango | Jugador | Equipo | ERA |
|---|---|---|---|
| 1 | EFRAIN YEPIZ | BRAVOS | 0.00 |
| 2 | DANIEL REYES | BRAVOS | 0.00 |
| 3 | OLEGARIO MUÑOZ | TRANSPORTES TRCM | 0.00 |
| 4 | JESUS ALDAMA | CERVECEROS JR DE CARNITAS ENCINAS | 0.00 |
| 5 | MARCO MOROYOQUI | SAROMA MATERIALES | 0.00 |
ponches
| Rango | Jugador | Equipo | K |
|---|---|---|---|
| 1 | GERARDO LOPEZ | BRAVOS | 33 |
| 2 | JOSE YOCUPICIO | TRANSPORTES TRCM | 26 |
| 3 | FRANCISCO FLORES | CABALLOS IMSS | 25 |
| 4 | OSCAR FELIX | FUMIGACIONES CASA BLANCA | 21 |
| 5 | ANGEL CRUZ | PUMAS | 21 |
PLAYOFF Liga Nocturna Regional 2da Fuerza
| Pos | Equipo | G | P |
|---|---|---|---|
| 1 | CERVECEROS JR DE CARNITAS ENCINAS | 2 | 1 |
| 2 | PUMAS | 1 | 2 |
| Pos | Equipo | G | P |
|---|---|---|---|
| 1 | SAROMA MATERIALES | 2 | 1 |
| 2 | LA SONORA | 1 | 2 |
| Pos | Equipo | G | P |
|---|---|---|---|
| 1 | FUMIGACIONES CASA BLANCA | 2 | 0 |
| 2 | CABALLOS IMSS | 0 | 2 |
| Pos | Equipo | G | P |
|---|---|---|---|
| 1 | TRANSPORTES TRCM | 2 | 0 |
| 2 | BRAVOS | 0 | 2 |
Standing Liga Nocturna Regional 2da Fuerza
| Pos | Equipo | G | P | Pct | JV | RAVG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CABALLOS IMSS | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 |
| 2 | FUMIGACIONES CASA BLANCA | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 |
| 3 | JUVENILES | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 |
| 4 | LOS DE LA LLANTA | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 |
| 5 | SAROMA MATERIALES | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 |
| 6 | TRANSPORTES TRCM | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 |
