- Equipo Actual
 - BASIROA, LA SONORA
 
Bateo
Liga Nocturna Regional
| Temporada | Equipo | JJ | AB | VB | H | H1 | H2 | H3 | HR | CP | CA | K | BB | BI | BG | TB | AVG | OBP | SLG | OPS | BABIP | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temporada 1 | LA SONORA | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 1.000 | 
| Total | - | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 1.000 | 
Primera Fuerza Navojoa
| Temporada | Equipo | JJ | AB | VB | H | H1 | H2 | H3 | HR | CP | CA | K | BB | BI | BG | TB | AVG | OBP | SLG | OPS | BABIP | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Invierno 2023 | YOREMES | 12 | 32 | 30 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 11 | 0.367 | 0.406 | 0.367 | 0.773 | 0.440 | 
| Playoffs 2024 | YOREMES | 4 | 13 | 11 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0.455 | 0.462 | 0.455 | 0.916 | 0.556 | 
| Invierno 2024 | BASIROA | 7 | 19 | 16 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0.313 | 0.421 | 0.375 | 0.796 | 0.357 | 
| Playoffs 2025 | BASIROA | 5 | 12 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.083 | 0.083 | 0.083 | 0.167 | 0.100 | 
| Total | - | 28 | 76 | 69 | 22 | 21 | 1 | 0 | 0 | 8 | 7 | 11 | 5 | 0 | 1 | 23 | 0.319 | 0.368 | 0.333 | 0.702 | 0.379 | 
Pitcheo
Liga Nocturna Regional
| Temporada | Equipo | JJ | G | P | SV | JC | IP | CA | CL | K | BB | BG | AVG | ERA | WHIP | FIP | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temporada 1 | LA SONORA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.385 | 5.40 | 1.80 | 8.00 | 
| Total | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.385 | 5.4 | 1.8 | 8.00 | 
Primera Fuerza Navojoa
| Temporada | Equipo | JJ | G | P | SV | JC | IP | CA | CL | K | BB | BG | AVG | ERA | WHIP | FIP | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Invierno 2023 | YOREMES | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.000 | 0.00 | 2.00 | 7.20 | 
| Playoffs 2024 | YOREMES | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 12.20 | 
| Invierno 2024 | BASIROA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 
| Playoffs 2025 | BASIROA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 
| Total | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0.000 | 0 | 2 | 8.45 | 
