GANADEROS 3 vs 2 POTROS ITSON
GANADEROS
Bateo | AB | VB | H | H1 | H2 | H3 | HR | CP | CA | BR | K | BB | BI | BG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JUAN C. MORALES | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JOSE ERNESTO PARRA | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MANUEL AGUIRRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ANDRES COTA | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
SEBASTIAN BARRERAS | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
JESUS MANUEL RIVERA | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ISMAEL ZAZUETA TELLECHEA | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JESUS PACHECO | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JOSE LEONEL LOPEZ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JULIO GARCIA | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JORGE PARRA | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JOSE FRANCISCO ARMENTA | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Total | 26 | 22 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Pitcheo | G | P | SV | JC | IP | CA | CL | VB | H | HR | WP | K | BB | BG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JORGE RIVERA | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 21 | 6 | 0 | 0 | 5 | 4 | 2 |
FRANCISCO MARTINEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
MANUEL AGUIRRE | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Total | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 2 | 2 | 28 | 7 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 |
POTROS ITSON
Bateo | AB | VB | H | H1 | H2 | H3 | HR | CP | CA | BR | K | BB | BI | BG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MOISES MEDINA | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ADRIAN FLORES | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
DANIEL FLORES | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LUIS RAMIREZ | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
ALEX GARCIA | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
CARLOS CORRAL | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ALEX ZAZUETA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
PASCUAL VALENCIA | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
BENJAMIN SOTO | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
OMAR ARMENTA | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Total | 35 | 28 | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | 5 | 0 | 2 |
Pitcheo | G | P | SV | JC | IP | CA | CL | VB | H | HR | WP | K | BB | BG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RENE MAGALLANES | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 3 | 19 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
MIGUEL YOCUPICIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 22 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |