GANADEROS
Bateo | AB | VB | H | H1 | H2 | H3 | HR | CP | CA | BR | K | BB | BI | BG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JUAN C. MORALES | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FRANCISCO ENRIQUEZ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RAFAEL SOTO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ANDRES COTA | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
SEBASTIAN BARRERAS | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
JOSE ERNESTO PARRA | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JESUS PACHECO | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JULIO GARCIA | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
JORGE PARRA | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
ENRIQUE IBARRA | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 26 | 22 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 |
Pitcheo | G | P | SV | JC | IP | CA | CL | VB | H | HR | WP | K | BB | BG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JORGE RIVERA | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 16 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 |
MANUEL AGUIRRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LUIS AGUILAR | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Total | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 22 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 |
YOREMES
Bateo | AB | VB | H | H1 | H2 | H3 | HR | CP | CA | BR | K | BB | BI | BG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANTONIO ORTIZ | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
SALVADOR GAMEZ | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ROBERTO SANDOVAL | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
YEIJAR CASTELLON | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SERGIO OCHOA | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ALEX CORRALES | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
RAFAEL OCHOA | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
RUBEN BORBON | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ALBERTO ESQUER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CALEP VALENZUELA | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Total | 25 | 22 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 |
Pitcheo | G | P | SV | JC | IP | CA | CL | VB | H | HR | WP | K | BB | BG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMMANUEL RODRIGUEZ | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 18 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 |
EMMANUEL JACOTT | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 22 | 5 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 |