| Rango | Jugador | Equipo | Posición | wavg | wera | avg+hr | pcthr | wavg-playoffs | wera-playoff | JJ | AB | VB | H | H1 | H2 | H3 | HR | CP | CA | BR | K | BB | BI | BG | G | P | SV | JC | IP | CA | CL | VB | H | HR | WP | K | BB | BG | B/T | Ht | TB | Wt | AVG | OBP | SLG | OPS | BABIP | AVG | ERA | WHIP | FIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARCOS MENDIVIL | BASIROA | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 12.1 | 12 | 11 | 57 | 21 | 0 | 1 | 9 | 8 | 2 | - | - | 0 | - | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.368 | 8.18 | 2.40 | 4.19 | |
| 2 | FRANCISCO MENDOZA CORDOVA | BASIROA | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 19 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | - | - | 0 | - | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.158 | 3.60 | 1.00 | 2.80 | |
| 3 | CHARBEL BARRERAS | BASIROA | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | - | 0 | - | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 5.00 | 8.20 | |
| 4 | ALEJANDRO SOTO | BASIROA | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 5 | RAFAEL MENDOZA HERNANDEZ | BASIROA | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 5 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0.000 | 0.300 | 0.000 | 0.300 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
