ROCKIES 1 vs 4 POTROS ITSON
ROCKIES
Bateo | AB | VB | H | H1 | H2 | H3 | HR | CP | CA | BR | K | BB | BI | BG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JUAN FRANCISCO DIAZ CORRAL | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MARIO MARIO MENDOZA NAVARRO | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
JESUS DANIEL MORENO PRECIADOS JR | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
ADOLFO ALBERTO ROMO VALDEZ | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
ROBERTO CARLOS MORALES ESQUER | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
MARIANO HIGUERA VERDUZCO | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JESUS RAFAEL GUERRERO ZATARAIN | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
JESUS ENRIQUE CRUZ HOYOS | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
RAMON SANTIAGO CHAVEZ SILVA | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Total | 32 | 26 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 5 | 1 | 0 |
Pitcheo | G | P | SV | JC | IP | CA | CL | VB | H | HR | WP | K | BB | BG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JESUS VICENTE SAÑUDO SILVAS | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 17 | 6 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 |
CRISTIAN MITCHEL BORQUEZ ARANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 9 | 3 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 |
Total | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 4 | 26 | 9 | 0 | 1 | 5 | 7 | 0 |
POTROS ITSON
Bateo | AB | VB | H | H1 | H2 | H3 | HR | CP | CA | BR | K | BB | BI | BG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRISTHIAN ROCHA | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
ADRIAN FLORES | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
DANIEL FLORES | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
GUSTAVO NAVARRO | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LUIS RAMIREZ | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
PEDRO GASTELUM | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
PASCUAL VALENCIA | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
OSCAR MENDOZA | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
CALEB SOMBRA | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 32 | 21 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 5 | 6 | 5 | 0 |
Pitcheo | G | P | SV | JC | IP | CA | CL | VB | H | HR | WP | K | BB | BG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JORGE FELIX | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 19 | 5 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 |
OMAR ARMENTA | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 |
Total | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1 | 1 | 26 | 7 | 0 | 3 | 7 | 5 | 1 |