ROCKIES
Bateo | AB | VB | H | H1 | H2 | H3 | HR | CP | CA | BR | K | BB | BI | BG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JUAN FRANCISCO DIAZ CORRAL | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
MARIANO HIGUERA VERDUZCO | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
JESUS DANIEL MORENO PRECIADOS JR | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
RODOLFO RIVAS | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LUIS GERARDO ROCHA MENDOZA | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
IVAN DE JESUS CERVANTES CAMARRILLO | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ROBERTO CARLOS MORALES ESQUER | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ADOLFO ALBERTO ROMO VALDEZ | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
JESUS ENRIQUE CRUZ HOYOS | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IVAN MEDINA | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Total | 31 | 28 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 7 | 2 | 0 | 1 |
Pitcheo | G | P | SV | JC | IP | CA | CL | VB | H | HR | WP | K | BB | BG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRISTIAN MITCHEL BORQUEZ ARANA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
JESUS GARCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 3 | 3 | 13 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 |
CARLOS ZAZUETA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
JESUS ENRIQUE CRUZ HOYOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Total | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 7 | 4 | 27 | 8 | 0 | 2 | 2 | 7 | 0 |
BASIROA
Bateo | AB | VB | H | H1 | H2 | H3 | HR | CP | CA | BR | K | BB | BI | BG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JUAN CARLOS MORALES RAMIREZ | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IVAN GUTIERREZ | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ARMANDO LAGARDA | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ABEHEL MENDOZA ISLAS | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OSCAR BOURS | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
FRANCO MENDOZA CORDOVA | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
KENNET PORTILLO | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
RAFAEL MENDOZA HERNANDEZ | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
FRANCISCO MENDOZA CORDOVA | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Total | 34 | 26 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 6 | 7 | 1 | 2 | 7 | 0 | 0 |
Pitcheo | G | P | SV | JC | IP | CA | CL | VB | H | HR | WP | K | BB | BG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LUIS AYALA | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | 28 | 7 | 0 | 0 | 7 | 2 | 1 |
Total | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | 28 | 7 | 0 | 0 | 7 | 2 | 1 |