COCHEROS 2 vs 1 MARMOLERIA LASER CR
COCHEROS
| Bateo | AB | VB | H | H1 | H2 | H3 | HR | CP | CA | BR | K | BB | BI | BG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JESUS FAMOSO | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| MILTON COTA | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| SEBASTIAN BARRERAS | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ALBERTO ZAZUETA | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| CRISTIAN ZAZUETA VALENZUELA | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ISMAEL ZAZUETA ZAZUETA | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| LEONEL AYALA | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BRAYANT ZAZUETA VALENZUELA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NAHUM MARQUEZ | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| CALEP VALENZUELA | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| SERGIO OCHOA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 39 | 35 | 9 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 9 | 2 | 1 | 1 |
| Pitcheo | G | P | SV | JC | IP | CA | CL | VB | H | HR | WP | K | BB | BG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUIS AGUILAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 18 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 |
| MIGUEL FORTUNATO RUIZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Total | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 1 | 29 | 5 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 |
MARMOLERIA LASER CR
| Bateo | AB | VB | H | H1 | H2 | H3 | HR | CP | CA | BR | K | BB | BI | BG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARIO VALENZUELA | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| AARON QUIROZ JR | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| EDUARDO ZAZUETA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| RUBEN COTA | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| MARIO IVAN ROSAS | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| DANIEL MORALES | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RODOLFO VALDEZ | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| JORGE MARTINEZ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| JOSE JUAN SERRANO | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SALVADOR GAMEZ | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CRISTIAN GONZALEZ | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 31 | 29 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 |
| Pitcheo | G | P | SV | JC | IP | CA | CL | VB | H | HR | WP | K | BB | BG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FRANCISCO MARTINEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 22 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 |
| MANUEL AGUIRRE | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 13 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 |
| Total | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 2 | 2 | 35 | 9 | 0 | 0 | 9 | 3 | 1 |
