- Equipo Actual
- SAROMA MATERIALES
Bateo
| Temporada | Equipo | JJ | AB | VB | H | H1 | H2 | H3 | HR | CP | CA | K | BB | BI | BG | TB | AVG | OBP | SLG | OPS | BABIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temporada 1 | SAROMA MATERIALES | 5 | 19 | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 6 | 7 | 1 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0.400 | 0.526 | 0.533 | 1.060 | 0.429 |
| Temporada 2 | SAROMA MATERIALES | 5 | 13 | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0.500 | 0.538 | 0.750 | 1.288 | 0.545 |
| Total | - | 10 | 32 | 27 | 12 | 8 | 3 | 1 | 0 | 9 | 11 | 2 | 5 | 0 | 0 | 17 | 0.444 | 0.531 | 0.630 | 1.161 | 0.480 |
Pitcheo
| Temporada | Equipo | JJ | G | P | SV | JC | IP | CA | CL | K | BB | BG | AVG | ERA | WHIP | FIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temporada 1 | SAROMA MATERIALES | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 16 | 16 | 5 | 10 | 0 | 0.333 | 24.00 | 2.83 | 6.53 |
| Temporada 2 | SAROMA MATERIALES | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Total | - | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 16 | 16 | 5 | 10 | 0 | 0.333 | 24 | 2.83 | 6.53 |
