FUMIGACIONES CASA BLANCA 9 vs 8 TIGRES
FUMIGACIONES CASA BLANCA
Bateo | AB | VB | H | H1 | H2 | H3 | HR | CP | CA | BR | K | BB | BI | BG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRISTIAN SOLIS | 5 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
IVAN MEDINA | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
ESTEBAN GRANADOS | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
HECTOR ESTRADA JR | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ANTONY CORRAL | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
LUIS MENDIVIL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MANUEL FLORES | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LUIS CARLOS GAXIOLA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LEO RUIZ | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MATEO CORONADO | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
YUREM TOZAL | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
GILBERTO SANCHEZ | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOMAS VALENZUELA | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Total | 37 | 30 | 12 | 9 | 0 | 3 | 0 | 4 | 9 | 0 | 6 | 5 | 1 | 1 |
Pitcheo | G | P | SV | JC | IP | CA | CL | VB | H | HR | WP | K | BB | BG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OSCAR FELIX | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 |
LUIS CARLOS GAXIOLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
CESAR SOLIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ANTONY CORRAL | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 |
LUIS MENDIVIL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 | 1 |
TIGRES
Bateo | AB | VB | H | H1 | H2 | H3 | HR | CP | CA | BR | K | BB | BI | BG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MANUEL MEDRANO | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
FRANCISCO GARCIA | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
ARMANDO PALOMARES | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
CALEP VALENZUELA | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
CARLOS VALENZUELA | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
LEO BARRAZA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
RAMON BORQUEZ | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
ULISES HUICOZA | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Total | 30 | 21 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 8 | 6 | 0 | 1 |
Pitcheo | G | P | SV | JC | IP | CA | CL | VB | H | HR | WP | K | BB | BG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAUL MORALES | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.2 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 1 |
Total | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.2 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 1 |