CERVECEROS JR DE CARNITAS ENCINAS
| Bateo | AB | VB | H | H1 | H2 | H3 | HR | CP | CA | BR | K | BB | BI | BG | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DANIEL GIL | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 
| MIGUEL RIVERA | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| ROBERTO SILLAS | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| JESUS PEINADO | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| ANGEL GAXIOLA | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| GERARDO CANTU SERNA | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| FERNANDO ALDAMA | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| ALEX MONTOYA | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| CESAR MONTOYA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| FLAVIANO MOROYOQUI | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| Total | 36 | 30 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 9 | 10 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 
| Pitcheo | G | P | SV | JC | IP | CA | CL | VB | H | HR | WP | K | BB | BG | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JORGE VALENZUELA | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 
| CARLOS AYALA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| MOISES VALENZUELA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| Total | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 
FUMIGACIONES CASA BLANCA
| Bateo | AB | VB | H | H1 | H2 | H3 | HR | CP | CA | BR | K | BB | BI | BG | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUIS MENDIVIL | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| CRISTIAN SOLIS | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| MANUEL FLORES | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| TOMAS VALENZUELA | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| LEO RUIZ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| LUIS CARLOS GAXIOLA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| ANTONY CORRAL | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| JORDAN AYALA | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| IVAN SALAZAR | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| OSCAR FELIX | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| YUREM TOZAL | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| MATEO CORONADO | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| SORAM VALENZUELA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| IVAN MEDINA | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| Total | 27 | 26 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 
| Pitcheo | G | P | SV | JC | IP | CA | CL | VB | H | HR | WP | K | BB | BG | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CESAR SOLIS | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.1 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 
| OSCAR FELIX | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| SORAM VALENZUELA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| JOSE JUAN GIL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
| Total | 0 | 1 | 0 | 0 | 5.2 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 
