COCHEROS
| Bateo | AB | VB | H | H1 | H2 | H3 | HR | CP | CA | BR | K | BB | BI | BG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JESUS FAMOSO | 5 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CRISTIAN ZAZUETA VALENZUELA | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| MILTON COTA | 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| ALBERTO ZAZUETA | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| RUBEN COTA | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| BRAYANT ZAZUETA VALENZUELA | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| CHRISTIAN ZAZUETA MUÑOZ | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ISMAEL ZAZUETA ZAZUETA | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| SEBASTIAN BARRERAS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| EDUARDO MENDOZA | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FRANCISCO OCHOA | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| CALEP VALENZUELA | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Total | 39 | 27 | 13 | 8 | 4 | 1 | 0 | 10 | 11 | 0 | 5 | 7 | 0 | 2 |
| Pitcheo | G | P | SV | JC | IP | CA | CL | VB | H | HR | WP | K | BB | BG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUIS AGUILAR | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 22 | 8 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 |
| CALEP VALENZUELA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Total | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 2 | 25 | 8 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 |
VIKINGOS
| Bateo | AB | VB | H | H1 | H2 | H3 | HR | CP | CA | BR | K | BB | BI | BG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CARLOS MORALES | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| JUAN FRANCISCO DIAZ CORRAL | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JESUS DANIEL MORENO PRECIADOS JR | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| MIGUEL PEREZ | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| OSCAR BOURS | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RAMON CASTILLO | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ROBERTO CARLOS MORALES ESQUER | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| REMY VARELA | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ENRIQUE IBARRA | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 26 | 25 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 |
| Pitcheo | G | P | SV | JC | IP | CA | CL | VB | H | HR | WP | K | BB | BG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JANCARLO PEREZ | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.1 | 7 | 6 | 11 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 |
| AARON SOTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 6 | 6 | 16 | 8 | 0 | 2 | 5 | 4 | 0 |
| Total | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 13 | 12 | 27 | 13 | 0 | 3 | 5 | 7 | 2 |
