POTROS ITSON 3 vs 1 VIKINGOS
POTROS ITSON
| Bateo | AB | VB | H | H1 | H2 | H3 | HR | CP | CA | BR | K | BB | BI | BG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CRISTHIAN ROCHA | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| BENJAMIN SOTO | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ANGEL MARES | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| PEDRO GASTELUM | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| CALEB SOMBRA | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| JOSE LUIS RODRIGUEZ TALAMANTE | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| EMILIANO FELIX | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| RUBEN MIRANDA | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| JOSE FELIX | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 34 | 27 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 10 | 5 | 0 | 2 |
| Pitcheo | G | P | SV | JC | IP | CA | CL | VB | H | HR | WP | K | BB | BG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JOAQUIN MORALES | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | 1 | 26 | 6 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 |
| Total | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | 1 | 26 | 6 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 |
VIKINGOS
| Bateo | AB | VB | H | H1 | H2 | H3 | HR | CP | CA | BR | K | BB | BI | BG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEBASTIAN RUIZ | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| CARLOS MORALES | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JUAN FRANCISCO DIAZ CORRAL | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AARON QUIROZ JR | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| MIGUEL PEREZ | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JESUS DANIEL MORENO PRECIADOS JR | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ROBERTO CARLOS MORALES ESQUER | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RAMON CASTILLO | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| AARON SOTO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| RAMON GARCIA | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 28 | 25 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| Pitcheo | G | P | SV | JC | IP | CA | CL | VB | H | HR | WP | K | BB | BG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUIS MOLINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 12 | 3 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 |
| JORGE MUMULMEA | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 8 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 |
| JESUS R GARCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| Total | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 3 | 27 | 6 | 0 | 3 | 10 | 5 | 2 |
