CABALLOS IMSS 5 vs 15 SAROMA MATERIALES
CABALLOS IMSS
| Bateo | AB | VB | H | H1 | H2 | H3 | HR | CP | CA | BR | K | BB | BI | BG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JOSE CARLOS LEON | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FRANCISCO FLORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FRANCISCO ENRIQUEZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| SEBASTIAN BARRERAS | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RENE ROCHIN | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| FRANCISCO GARCIA | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GREGORIO NAVARRO | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ANDRES COTA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ELIER MIGUEL CLARK MUY | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MIGUEL RIVERA | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LUIS CARLOS SOTO | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| NOMAR LIRA | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| FERNANDO IBARRA | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MIGUEL TORRES | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Total | 27 | 21 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 |
| Pitcheo | G | P | SV | JC | IP | CA | CL | VB | H | HR | WP | K | BB | BG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRANDON FIERRO | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SAROMA MATERIALES
| Bateo | AB | VB | H | H1 | H2 | H3 | HR | CP | CA | BR | K | BB | BI | BG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WALTHER MENDOZA | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ERICK CASTRO | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| DANIEL SILVA | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| MIGUEL MOROYOQUI | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DAVID SALGUEIRO | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GUSTAVO ANGULO | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PEDRO PONCE | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| FRANCISCO JAVIER LEYVA | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| JORGE SESMA | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HORACIO SALAZAR | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CESAR VALENCIA | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| Total | 36 | 27 | 12 | 7 | 3 | 1 | 1 | 9 | 15 | 0 | 2 | 8 | 0 | 1 |
| Pitcheo | G | P | SV | JC | IP | CA | CL | VB | H | HR | WP | K | BB | BG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GERARDO DE LA MORA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
