BASIROA 15 vs 5 POTROS ITSON
BASIROA
| Bateo | AB | VB | H | H1 | H2 | H3 | HR | CP | CA | BR | K | BB | BI | BG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CRISTIAN MORALES | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CHRISTIAN ZAZUETA MUÑOZ | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ABEHEL MENDOZA ISLAS | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ALBERTO ZAZUETA | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| CARLOS VALENCIA | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| GERARDO CANTU SERNA | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| EDUARDO MENDOZA | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| ISMAEL ZAZUETA ZAZUETA | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| FRANCO MENDOZA CORDOVA | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| RAFAEL MENDOZA HERNANDEZ | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 36 | 28 | 14 | 11 | 2 | 0 | 1 | 14 | 15 | 0 | 6 | 7 | 0 | 1 |
| Pitcheo | G | P | SV | JC | IP | CA | CL | VB | H | HR | WP | K | BB | BG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AARON SOTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| CHARBEL BARRERAS | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| MARCOS MENDIVIL | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| ALAN CANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 6 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Total | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 24 | 9 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 |
POTROS ITSON
| Bateo | AB | VB | H | H1 | H2 | H3 | HR | CP | CA | BR | K | BB | BI | BG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BENJAMIN SOTO | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| MOISES MEDINA | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DANIEL FLORES | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| GUSTAVO NAVARRO | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| PASCUAL VALENCIA | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ADRIAN FLORES | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| OMAR ARMENTA | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CALEB SOMBRA | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ALEJANDRO ZAZUETA | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 27 | 24 | 9 | 6 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Pitcheo | G | P | SV | JC | IP | CA | CL | VB | H | HR | WP | K | BB | BG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIGUEL YOCUPICIO | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| ALEJANDRO ZAZUETA | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 7 | 17 | 9 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| CALEB SOMBRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 |
| Total | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 15 | 15 | 28 | 14 | 1 | 2 | 6 | 7 | 1 |
