BASIROA
Bateo | AB | VB | H | H1 | H2 | H3 | HR | CP | CA | BR | K | BB | BI | BG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRISTIAN ZAZUETA VALENZUELA | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CHRISTIAN ZAZUETA MUÑOZ | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ABEHEL MENDOZA ISLAS | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ALBERTO ZAZUETA | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
CARLOS VALENCIA | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
PABLO MENDOZA | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GERARDO CANTU SERNA | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
FRANCO MENDOZA CORDOVA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
RUBEN COTA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
JOSE FELIX | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 19 | 17 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 |
Pitcheo | G | P | SV | JC | IP | CA | CL | VB | H | HR | WP | K | BB | BG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DANIEL SILVA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.1 | 6 | 6 | 9 | 6 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 |
EMMANUEL RODRIGUEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 8 | 8 | 11 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
AARON SOTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.2 | 15 | 15 | 24 | 15 | 1 | 0 | 3 | 5 | 0 |
LA TRIBU
Bateo | AB | VB | H | H1 | H2 | H3 | HR | CP | CA | BR | K | BB | BI | BG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JESUS GILBERTO BELTRAN FIGUEROA | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
RENE MANZANAREZ GUTIERREZ | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
EMMANUEL CORRAL OLIVARRIA | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
CARLOS PEREZ | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
JAIME HERIBERTO GAMEZ VASQUEZ | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
JESUS JAVIER RIVERA SOTO | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
HECTOR MORALES GARCIA | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
JOSE ANTONIO ACUÑA SOLIS | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JOSE MANUEL HERNANDEZ MEZA | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 31 | 24 | 16 | 12 | 3 | 0 | 1 | 14 | 15 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 |
Pitcheo | G | P | SV | JC | IP | CA | CL | VB | H | HR | WP | K | BB | BG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CARLOS VALENZUELA VALENCIA | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 17 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 |
Total | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 17 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 |