CERVECEROS JR DE CARNITAS ENCINAS
| Bateo | AB | VB | H | H1 | H2 | H3 | HR | CP | CA | BR | K | BB | BI | BG | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUAN CARLOS MORALES RAMIREZ | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| MIGUEL RIVERA | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| DEREK CAMPOY | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| JESUS PEINADO | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| DANIEL GIL | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| ANGEL GAXIOLA | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| PEDRO BELTRAN | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| GERARDO CANTU SERNA | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| ROBERTO SILLAS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| JESUS GIL | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| Total | 31 | 26 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 
| Pitcheo | G | P | SV | JC | IP | CA | CL | VB | H | HR | WP | K | BB | BG | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JORGE VALENZUELA | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 
| DANIEL GIL | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 
| PEDRO BELTRAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 
| Total | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8 | 1 | 
PUMAS
| Bateo | AB | VB | H | H1 | H2 | H3 | HR | CP | CA | BR | K | BB | BI | BG | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIEGO CASTRO JR | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| FRANCISCO CANO | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
| DIEGO CASTRO SR | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| ROBERTO CARLOS MORALES ESQUER | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| RUDY VALDEZ | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| JOSE FLORES | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 
| LUIS MARIO ZAVALA | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 
| JOSE FRANCISCO ARMENTA | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| HORACIO SALAZAR | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| FRANCISCO MOROYOQUI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| Total | 35 | 26 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 10 | 7 | 0 | 2 | 
| Pitcheo | G | P | SV | JC | IP | CA | CL | VB | H | HR | WP | K | BB | BG | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUIS VALDEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| FRANCISCO MOROYOQUI | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 
| Total | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 
