COCHEROS
| Bateo | AB | VB | H | H1 | H2 | H3 | HR | CP | CA | BR | K | BB | BI | BG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JESUS FAMOSO | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| CRISTIAN ZAZUETA VALENZUELA | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MILTON COTA | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SEBASTIAN BARRERAS | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| ALBERTO ZAZUETA | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| ISMAEL ZAZUETA ZAZUETA | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| CHRISTIAN ZAZUETA MUÑOZ | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| LEONEL AYALA | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| CALEP VALENZUELA | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 38 | 35 | 14 | 8 | 4 | 1 | 1 | 6 | 7 | 2 | 8 | 1 | 1 | 1 |
| Pitcheo | G | P | SV | JC | IP | CA | CL | VB | H | HR | WP | K | BB | BG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIGUEL FORTUNATO RUIZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 4 | 4 | 11 | 5 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| CALEB SOMBRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| EDUARDO VIDAÑO | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 1 | 1 | 14 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 |
| Total | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 6 | 31 | 12 | 1 | 1 | 11 | 2 | 0 |
BASIROA
| Bateo | AB | VB | H | H1 | H2 | H3 | HR | CP | CA | BR | K | BB | BI | BG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUAN CARLOS MORALES RAMIREZ | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| ARMANDO LAGARDA | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PABLO MENDOZA | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| ABEHEL MENDOZA ISLAS | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| RAFAEL OCHOA | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| RAFAEL MENDOZA HERNANDEZ | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| JOSE FELIX | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| SERGIO AYALA | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IVAN GUTIERREZ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| RENE MANZANAREZ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CESAR MENDIVIL | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Total | 35 | 31 | 12 | 8 | 3 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 11 | 2 | 0 | 0 |
| Pitcheo | G | P | SV | JC | IP | CA | CL | VB | H | HR | WP | K | BB | BG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FRANCISCO MENDOZA CORDOVA | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.2 | 6 | 6 | 17 | 9 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| GABRIEL DUARTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 1 | 1 | 16 | 5 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 |
| LUIS AYALA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 35 | 14 | 1 | 2 | 8 | 2 | 1 |
