COCHEROS 4 vs 3 POTROS ITSON
COCHEROS
Bateo | AB | VB | H | H1 | H2 | H3 | HR | CP | CA | BR | K | BB | BI | BG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHRISTIAN ZAZUETA MUÑOZ | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
MILTON COTA | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SEBASTIAN BARRERAS | 4 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ALBERTO ZAZUETA | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ISMAEL ZAZUETA ZAZUETA | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JESUS DOMINGUEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LEONEL AYALA | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
SERGIO OCHOA | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
CRISTIAN ZAZUETA VALENZUELA | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CALEB VALENZUELA | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 34 | 31 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 |
Pitcheo | G | P | SV | JC | IP | CA | CL | VB | H | HR | WP | K | BB | BG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIGUEL FORTUNATO RUIZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 3 | 2 | 23 | 8 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 |
LUIS AGUILAR | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Total | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 2 | 27 | 8 | 0 | 1 | 8 | 1 | 1 |
POTROS ITSON
Bateo | AB | VB | H | H1 | H2 | H3 | HR | CP | CA | BR | K | BB | BI | BG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRISTHIAN ROCHA | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
BENJAMIN SOTO | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
DANIEL FLORES | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
GUSTAVO NAVARRO | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PASCUAL VALENCIA | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ADRIAN FLORES | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
CARLOS CORRAL | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
PEDRO GASTELUM | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
CALEB SOMBRA | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Total | 29 | 27 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 8 | 1 | 0 | 1 |
Pitcheo | G | P | SV | JC | IP | CA | CL | VB | H | HR | WP | K | BB | BG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JORGE FELIX | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 3 | 1 | 23 | 6 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 |
ALMICAR MOROYOQUI | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 | 1 | 31 | 6 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 |