LA SONORA
Bateo | AB | VB | H | H1 | H2 | H3 | HR | CP | CA | BR | K | BB | BI | BG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JOSE ANTONIO ACUÑA SOLIS | 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
ANTONIO MORALES | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
CRISTIAN MORALES | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
OMAR ROMO | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CRISTIAN ENRIQUEZ | 5 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ANDRES QUEZADA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ELIAS LOMELI | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
FERNANDO ROSS | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
RICARDO ROMO | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
GERARDO ROMO | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MARIO ARAGON | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Total | 43 | 34 | 13 | 12 | 1 | 0 | 0 | 9 | 13 | 0 | 5 | 7 | 0 | 1 |
Pitcheo | G | P | SV | JC | IP | CA | CL | VB | H | HR | WP | K | BB | BG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FELIPE GOMEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
RAMON CASTRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
PUMAS
Bateo | AB | VB | H | H1 | H2 | H3 | HR | CP | CA | BR | K | BB | BI | BG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JOSE FRANCISCO ARMENTA | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
LUIS MARIO ZAVALA | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
FRANCISCO MOROYOQUI | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ANGEL CRUZ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BRANDON QUINTANA | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
LINO MOROYOQUI | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 15 | 15 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Pitcheo | G | P | SV | JC | IP | CA | CL | VB | H | HR | WP | K | BB | BG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADALBERTO VALDEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
PEDRO MEXIA | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
JOSE FLORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 |
Total | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 1 |