LA TRIBU 6 vs 1 POTROS ITSON
LA TRIBU
| Bateo | AB | VB | H | H1 | H2 | H3 | HR | CP | CA | BR | K | BB | BI | BG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANDRES ZARATE | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HECTOR MORALES GARCIA | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| LUIS MORALES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EMMANUEL CORRAL OLIVARRIA | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CARLOS EDUARDO MENCHACA GONZALEZ | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RAFAEL OSUNA | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ELIAS LOMELI | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ALEXIS VALENZUELA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| JOSE ANGEL CORRAL OLIVARRIA | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| JOSE MANUEL HERNANDEZ MEZA | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DEREK CAMPOY | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JOSE MIGUEL MARTINEZ DURAN | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 26 | 21 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| Pitcheo | G | P | SV | JC | IP | CA | CL | VB | H | HR | WP | K | BB | BG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALEJANDRO ZAZUETA | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| MARIO ROJO BARRERAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| JULIO ALBERTO LUGO SANCHEZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| JOSE YOCUPICIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Total | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 21 | 7 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 |
POTROS ITSON
| Bateo | AB | VB | H | H1 | H2 | H3 | HR | CP | CA | BR | K | BB | BI | BG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ERICK GIL | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BENJAMIN SOTO | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NELSON QUIROZ | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ADRIAN FLORES | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| PASCUAL VALENCIA | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CALEB SOMBRA | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| GUSTAVO NAVARRO | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| ALEX ZAZUETA | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CARLOS DUARTE | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 24 | 21 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 |
| Pitcheo | G | P | SV | JC | IP | CA | CL | VB | H | HR | WP | K | BB | BG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUIS GONZALEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 12 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| ALVARO ZAZUETA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| BENJAMIN SOTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Total | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 6 | 4 | 22 | 7 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 |
