LOS AFERRADOS 15 vs 2 LA TRIBU
LOS AFERRADOS
| Bateo | AB | VB | H | H1 | H2 | H3 | HR | CP | CA | BR | K | BB | BI | BG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FRANCISCO ENRIQUEZ | 5 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| HECTOR ESTRADA JR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JOSE FRANCISCO ARMENTA | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| JORGE SESMA | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| CARLOS VALENCIA | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| JORGE PARRA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ANDRES COTA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| GREGORIO NAVARRO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ANTONIO SOTO | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| YEIJAR CASTELLON | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| AURELIO VEGA | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| JESUS PACHECO | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Total | 38 | 27 | 13 | 11 | 1 | 0 | 1 | 11 | 15 | 1 | 4 | 8 | 0 | 2 |
| Pitcheo | G | P | SV | JC | IP | CA | CL | VB | H | HR | WP | K | BB | BG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JOSUE FIGUEROA | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 21 | 5 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 |
| Total | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 21 | 5 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 |
LA TRIBU
| Bateo | AB | VB | H | H1 | H2 | H3 | HR | CP | CA | BR | K | BB | BI | BG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANDRES ZARATE | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| DEREK CAMPOY | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| ARIEL ARMENTA BORBON | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ELIAS LOMELI | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ROBERTO SANDOVAL | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| HECTOR MORALES GARCIA | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ELIER MIGUEL CLARK MUY | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| JOSE MANUEL HERNANDEZ MEZA | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CRISTOBAL COTA | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 22 | 21 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| Pitcheo | G | P | SV | JC | IP | CA | CL | VB | H | HR | WP | K | BB | BG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALEJANDRO ZAZUETA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.2 | 9 | 3 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| JOSE ANGEL CORRAL OLIVARRIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 4 | 4 | 11 | 4 | 1 | 0 | 4 | 4 | 1 |
| JULIO LUGO SANCHEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 15 | 9 | 27 | 10 | 1 | 0 | 4 | 6 | 2 |
