MARISCOS KING 2 vs 3 COCHEROS
MARISCOS KING
| Bateo | AB | VB | H | H1 | H2 | H3 | HR | CP | CA | BR | K | BB | BI | BG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUAN CARLOS MORALES RAMIREZ | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| JORGE SESMA | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| DIEGO MADERO | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RENE MANZANAREZ | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| CARLOS VALENCIA | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JOSE FRANCISCO ARMENTA | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| JESUS PACHECO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ANDRES COTA | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HECTOR ESTRADA JR | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FRANCISCO ENRIQUEZ | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ANTONIO SOTO | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| ANDRES ZARATE | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 32 | 27 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 |
| Pitcheo | G | P | SV | JC | IP | CA | CL | VB | H | HR | WP | K | BB | BG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RENE MAGALLANES | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.1 | 2 | 2 | 16 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| LUIS MOLINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| LUIS AYALA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Total | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 20 | 4 | 0 | 1 | 2 | 4 | 4 |
COCHEROS
| Bateo | AB | VB | H | H1 | H2 | H3 | HR | CP | CA | BR | K | BB | BI | BG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JESUS FAMOSO | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| CRISTIAN ZAZUETA VALENZUELA | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| MILTON COTA | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| ALBERTO ZAZUETA | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| RUBEN COTA | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| BRAYANT ZAZUETA VALENZUELA | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SEBASTIAN BARRERAS | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EDUARDO MENDOZA | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CALEP VALENZUELA | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Total | 29 | 20 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 0 | 4 |
| Pitcheo | G | P | SV | JC | IP | CA | CL | VB | H | HR | WP | K | BB | BG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUDDY ACOSTA | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 20 | 6 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 |
| JORGE RIVERA | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Total | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 2 | 2 | 28 | 8 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 |
