MARMOLERIA LASER CR 6 vs 1 LOS AFERRADOS
MARMOLERIA LASER CR
| Bateo | AB | VB | H | H1 | H2 | H3 | HR | CP | CA | BR | K | BB | BI | BG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARIO VALENZUELA | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| SALVADOR GAMEZ | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AARON QUIROZ JR | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| RUBEN COTA | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| JOAQUIN MORALES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MARIO IVAN ROSAS | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| JORGE MARTINEZ | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| MARTIN APODACA | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| RODOLFO VALDEZ | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| FRANCISCO MARTINEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ROGELIO ALMADA | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JORGE ANDUAGA | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 37 | 33 | 12 | 8 | 4 | 0 | 0 | 5 | 6 | 1 | 10 | 2 | 2 | 0 |
| Pitcheo | G | P | SV | JC | IP | CA | CL | VB | H | HR | WP | K | BB | BG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUIS MARIO RIOS | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 23 | 5 | 0 | 3 | 7 | 3 | 0 |
| MANUEL AGUIRRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Total | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 28 | 7 | 0 | 3 | 9 | 3 | 0 |
LOS AFERRADOS
| Bateo | AB | VB | H | H1 | H2 | H3 | HR | CP | CA | BR | K | BB | BI | BG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FRANCISCO ENRIQUEZ | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JOSE FRANCISCO ARMENTA | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| MIGUEL ANGEL SIQUEIROS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| JORGE SESMA | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| CARLOS VALENCIA | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| DAVID SALGUEIRO | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| ANDRES COTA | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| YEIJAR CASTELLON | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JULIO GARCIA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| GREGORIO NAVARRO | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| HECTOR ESTRADA JR | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| ANTONIO SOTO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 31 | 28 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 9 | 3 | 0 | 0 |
| Pitcheo | G | P | SV | JC | IP | CA | CL | VB | H | HR | WP | K | BB | BG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JORGE RIVERA | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 28 | 8 | 0 | 1 | 10 | 4 | 0 |
| RENE MAGALLANES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 6 | 6 | 33 | 10 | 0 | 1 | 10 | 4 | 0 |
