MARMOLERIA LASER CR 9 vs 0 LOS AFERRADOS
MARMOLERIA LASER CR
Bateo | AB | VB | H | H1 | H2 | H3 | HR | CP | CA | BR | K | BB | BI | BG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MARIO VALENZUELA | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RUBEN COTA | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
JESUS MANUEL DUARTE | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
AARON QUIROZ JR | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MARIO IVAN ROSAS | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
MARTIN APODACA | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
JORGE MARTINEZ | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
JORGE ANDUAGA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JULIO QUIJANO | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
FELIPE DUARTE | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RODOLFO VALDEZ | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
JOSE JUAN SERRANO | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SALVADOR GAMEZ | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 38 | 33 | 12 | 9 | 2 | 0 | 1 | 9 | 10 | 2 | 5 | 0 | 0 | 3 |
Pitcheo | G | P | SV | JC | IP | CA | CL | VB | H | HR | WP | K | BB | BG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GABRIEL MORALES | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 14 | 3 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 |
JOAQUIN MORALES | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
FRANCISCO MARTINEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Total | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 25 | 4 | 0 | 1 | 7 | 3 | 1 |
LOS AFERRADOS
Bateo | AB | VB | H | H1 | H2 | H3 | HR | CP | CA | BR | K | BB | BI | BG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRANCISCO ENRIQUEZ | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RAFAEL SOTO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JOSE FRANCISCO ARMENTA | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
JORGE SESMA | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
HECTOR ESTRADA JR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CARLOS VALENCIA | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
DAVID SALGUEIRO | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
YEIJAR CASTELLON | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
ANTONIO SOTO | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JESUS PACHECO | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
GREGORIO NAVARRO | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Total | 29 | 25 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 | 1 |
Pitcheo | G | P | SV | JC | IP | CA | CL | VB | H | HR | WP | K | BB | BG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JOSUE FIGUEROA | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 | 3 | 25 | 7 | 1 | 1 | 4 | 0 | 3 |
JONATHAN CAUDILLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 8 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Total | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 9 | 6 | 33 | 12 | 1 | 1 | 5 | 0 | 3 |