MARMOLERIA LASER CR 1 vs 5 POTROS ITSON
MARMOLERIA LASER CR
| Bateo | AB | VB | H | H1 | H2 | H3 | HR | CP | CA | BR | K | BB | BI | BG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARIO VALENZUELA | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| SALVADOR GAMEZ | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MARIO IVAN ROSAS | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| RUBEN COTA | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| JESUS MANUEL DUARTE | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RODOLFO VALDEZ | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| JORGE MARTINEZ | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ROGELIO ALMADA | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| FELIPE DUARTE | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 26 | 23 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 | 2 | 0 | 1 |
| Pitcheo | G | P | SV | JC | IP | CA | CL | VB | H | HR | WP | K | BB | BG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUEL AGUIRRE | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 4 | 24 | 7 | 1 | 1 | 6 | 2 | 0 |
| FRANCISCO MARTINEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 4 | 27 | 7 | 1 | 1 | 7 | 2 | 0 |
POTROS ITSON
| Bateo | AB | VB | H | H1 | H2 | H3 | HR | CP | CA | BR | K | BB | BI | BG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BENJAMIN SOTO | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| ALEX ZAZUETA | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ADRIAN FLORES | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PASCUAL VALENCIA | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PEDRO GASTELUM | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BRAYANT ZAZUETA CASTRO | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| MOISES ORDUÑO | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OMAR ARMENTA | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| EMILIO VALENCIA | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 29 | 27 | 8 | 6 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 |
| Pitcheo | G | P | SV | JC | IP | CA | CL | VB | H | HR | WP | K | BB | BG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALMICAR MOROYOQUI | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | 1 | 23 | 1 | 0 | 2 | 9 | 2 | 1 |
| Total | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | 1 | 23 | 1 | 0 | 2 | 9 | 2 | 1 |
