NOGALITOS  1 vs 12  SAROMA MATERIALES
NOGALITOS
| Bateo | AB | VB | H | H1 | H2 | H3 | HR | CP | CA | BR | K | BB | BI | BG | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JORGE VALENZUELA JR | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| RAMON AGUILAR JR | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| MANUEL HERNANDEZ | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| RAUL PONCE | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
| JORGE VALENZUELA SR | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| CARLOS VALENZUELA | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| ERNESTO VALENZUELA | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| ENRIQUE ENRIQUEZ | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| MISAEL YOCUPICIO | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| Total | 21 | 17 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 
| Pitcheo | G | P | SV | JC | IP | CA | CL | VB | H | HR | WP | K | BB | BG | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RICARDO CADENA | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 
| Total | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 
SAROMA MATERIALES
| Bateo | AB | VB | H | H1 | H2 | H3 | HR | CP | CA | BR | K | BB | BI | BG | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JORGE SESMA | 4 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| FRANCISCO JAVIER LEYVA | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| WALTHER MENDOZA | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| HECTOR RIVERA | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| GUSTAVO ANGULO | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| KARIM VALDEZ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| DANIEL SILVA | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| JOSE MANUEL DELGADO | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| MIGUEL MOROYOQUI | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| CESAR VALENCIA | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| Total | 29 | 23 | 11 | 4 | 5 | 2 | 0 | 9 | 12 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 
| Pitcheo | G | P | SV | JC | IP | CA | CL | VB | H | HR | WP | K | BB | BG | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARCO MOROYOQUI | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 
| Total | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 
