POTROS ITSON 12 vs 8 GANADEROS
POTROS ITSON
| Bateo | AB | VB | H | H1 | H2 | H3 | HR | CP | CA | BR | K | BB | BI | BG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CALEB SOMBRA | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| BENJAMIN SOTO | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DANIEL FLORES | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| LUIS RAMIREZ | 5 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| CARLOS CORRAL | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| PASCUAL VALENCIA | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| ADRIAN FLORES | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| LUIS COTA | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| ALEX ZAZUETA | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Total | 41 | 34 | 10 | 7 | 2 | 1 | 0 | 9 | 12 | 1 | 10 | 8 | 0 | 0 |
| Pitcheo | G | P | SV | JC | IP | CA | CL | VB | H | HR | WP | K | BB | BG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JOAN VALENZUELA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ALEX ZAZUETA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GANADEROS
| Bateo | AB | VB | H | H1 | H2 | H3 | HR | CP | CA | BR | K | BB | BI | BG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUAN CARLOS MORALES | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| FRANCISCO ENRIQUEZ | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| GREGORIO NAVARRO | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| ANDRES COTA | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JESUS PACHECO | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| JULIO GARCIA | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| RAFAEL SOTO | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| JOSE FRANCISCO ARMENTA | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JOSE LEONEL LOPEZ | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JOSUE FIGUEROA | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CARLOS MENCHACA | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ENRIQUE IBARRA | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 40 | 32 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 6 | 8 | 6 | 4 | 6 | 0 | 2 |
| Pitcheo | G | P | SV | JC | IP | CA | CL | VB | H | HR | WP | K | BB | BG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDUARDO VALENZUELA | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 1 | 1 | 14 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 |
| JORGE RIVERA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MANUEL AGUIRRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 7 | 6 | 10 | 5 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 |
| SEBASTIAN BARRERAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LUIS AGUILAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.3 | 12 | 9 | 34 | 11 | 0 | 0 | 11 | 7 | 0 |
