POTROS ITSON 3 vs 12 LOS AFERRADOS
POTROS ITSON
| Bateo | AB | VB | H | H1 | H2 | H3 | HR | CP | CA | BR | K | BB | BI | BG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADRIAN FLORES | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| CALEB SOMBRA | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PEDRO GASTELUM | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| GUSTAVO NAVARRO | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| PASCUAL VALENCIA | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RAMON ZAVALA | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| MOISES ORDUÑO | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| CRISTHIAN ROCHA | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LUIS GONZALEZ | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| GUSTAVO SOTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 31 | 28 | 10 | 8 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 4 | 8 | 2 | 0 | 0 |
| Pitcheo | G | P | SV | JC | IP | CA | CL | VB | H | HR | WP | K | BB | BG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JORGE FELIX | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 9 | 7 | 20 | 7 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 |
| OMAR ARMENTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 10 | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 |
| Total | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 12 | 10 | 30 | 10 | 0 | 2 | 1 | 8 | 5 |
LOS AFERRADOS
| Bateo | AB | VB | H | H1 | H2 | H3 | HR | CP | CA | BR | K | BB | BI | BG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FRANCISCO ENRIQUEZ | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RAFAEL SOTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JOSE FRANCISCO ARMENTA | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| JORGE SESMA | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| CARLOS VALENCIA | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JORGE PARRA | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| YEIJAR CASTELLON | 5 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ANTONIO SOTO | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| AURELIO VEGA | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JOSE LEONEL LOPEZ | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| JULIO GARCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JESUS PACHECO | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| GREGORIO NAVARRO | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Total | 45 | 32 | 11 | 7 | 4 | 0 | 0 | 10 | 13 | 3 | 2 | 8 | 0 | 5 |
| Pitcheo | G | P | SV | JC | IP | CA | CL | VB | H | HR | WP | K | BB | BG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JOSUE FIGUEROA | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 2 | 23 | 7 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 |
| JONATHAN CAUDILLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Total | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 3 | 28 | 10 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 |
