POTROS ITSON 5 vs 2 ROCKIES
POTROS ITSON
| Bateo | AB | VB | H | H1 | H2 | H3 | HR | CP | CA | BR | K | BB | BI | BG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KEVIN RUIZ | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CALEB SOMBRA | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CARLOS CORRAL | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| RAMON ZAVALA | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MOISES ORDUÑO | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| BENJAMIN SOTO | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| EMILIO VALENCIA | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| LUIS GONZALEZ | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CARLOS DUARTE | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Total | 34 | 28 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 |
| Pitcheo | G | P | SV | JC | IP | CA | CL | VB | H | HR | WP | K | BB | BG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIGUEL YOCUPICIO | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 2 | 1 | 25 | 4 | 0 | 0 | 10 | 4 | 0 |
| ALVARO ZAZUETA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ALMICAR MOROYOQUI | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Total | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 2 | 1 | 27 | 5 | 0 | 0 | 10 | 4 | 1 |
ROCKIES
| Bateo | AB | VB | H | H1 | H2 | H3 | HR | CP | CA | BR | K | BB | BI | BG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUAN FRANCISCO DIAZ CORRAL | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| JESUS RAFAEL GUERRERO ZATARAIN | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| LUIS GILDARDO MORALES COTA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JESUS DANIEL MORENO PRECIADOS JR | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ADOLFO ALBERTO ROMO VALDEZ | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| ROBERTO CARLOS MORALES ESQUER | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| JESUS ENRIQUE CRUZ HOYOS | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| LUIS FLORES | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| CARLOS ZAZUETA | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| MARIANO HIGUERA VERDUZCO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| LUIS GERARDO ROCHA MENDOZA | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Total | 32 | 27 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 | 4 | 0 | 1 |
| Pitcheo | G | P | SV | JC | IP | CA | CL | VB | H | HR | WP | K | BB | BG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JESUS GARCIA | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 21 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| JONATHAN MARISCALES SANTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| LUIS GILDARDO MORALES COTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 5 | 2 | 28 | 6 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 |
