ROCKIES 0 vs 10 LOS AFERRADOS
ROCKIES
Bateo | AB | VB | H | H1 | H2 | H3 | HR | CP | CA | BR | K | BB | BI | BG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JUAN FRANCISCO DIAZ CORRAL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
MARIANO HIGUERA VERDUZCO | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
JESUS DANIEL MORENO PRECIADOS JR | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
DANIEL VALENZUELA | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ADOLFO ALBERTO ROMO VALDEZ | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ROBERTO CARLOS MORALES ESQUER | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RODOLFO RIVAS | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JESUS RAFAEL GUERRERO ZATARAIN | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
IVAN MEDINA | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 18 | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 |
Pitcheo | G | P | SV | JC | IP | CA | CL | VB | H | HR | WP | K | BB | BG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JESUS VICENTE SAÑUDO SILVAS | 0 | 1 | 0 | 1 | 4.2 | 10 | 10 | 23 | 11 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 |
Total | 0 | 1 | 0 | 1 | 4.2 | 10 | 10 | 23 | 11 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 |
LOS AFERRADOS
Bateo | AB | VB | H | H1 | H2 | H3 | HR | CP | CA | BR | K | BB | BI | BG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRANCISCO ENRIQUEZ | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JOSE FRANCISCO ARMENTA | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
JORGE SESMA | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
CARLOS VALENCIA | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ANDRES COTA | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ANTONIO SOTO | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JESUS PACHECO | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
GREGORIO NAVARRO | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JOSE LEONEL LOPEZ | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Total | 32 | 25 | 11 | 8 | 2 | 0 | 1 | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 0 | 1 |
Pitcheo | G | P | SV | JC | IP | CA | CL | VB | H | HR | WP | K | BB | BG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JORGE RIVERA | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 15 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 |
Total | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 15 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 |