SAROMA MATERIALES 14 vs 2 CABALLOS IMSS
SAROMA MATERIALES
| Bateo | AB | VB | H | H1 | H2 | H3 | HR | CP | CA | BR | K | BB | BI | BG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JORGE SESMA | 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| FRANCISCO JAVIER LEYVA | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| OSCAR MUÑOZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| CESAR VALENCIA | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| DAVID SALGUEIRO | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| WALTHER MENDOZA | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| GUSTAVO ANGULO | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| JOSE ERNESTO PARRA | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| JOSE MANUEL DELGADO | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| OSCAR ZAZUETA | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 37 | 28 | 14 | 11 | 2 | 1 | 0 | 12 | 14 | 0 | 4 | 6 | 0 | 2 |
| Pitcheo | G | P | SV | JC | IP | CA | CL | VB | H | HR | WP | K | BB | BG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANGEL VELARDE | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| Total | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
CABALLOS IMSS
| Bateo | AB | VB | H | H1 | H2 | H3 | HR | CP | CA | BR | K | BB | BI | BG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANDRES ZARATE | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MIGUEL TORRES | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ROBERTO SANDOVAL | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LUIS CARLOS SOTO | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| JAIME CORRAL | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| LUIS GERARDO ROCHA MENDOZA | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JESUS RIVERA | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SERGIO ZUÑIGA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OMAR LUNA | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| JESUS ENRIQUE CRUZ HOYOS | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 23 | 21 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| Pitcheo | G | P | SV | JC | IP | CA | CL | VB | H | HR | WP | K | BB | BG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FRANCISCO FLORES | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| SALOME YAÑEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| JESUS ESQUER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| JAIME CORRAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 2 |
