TRANSPORTES TRCM 10 vs 13 SAROMA MATERIALES
TRANSPORTES TRCM
Bateo | AB | VB | H | H1 | H2 | H3 | HR | CP | CA | BR | K | BB | BI | BG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JESUS RAFAEL GUERRERO ZATARAIN | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
RAMON ZAZUETA | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
QUENTIN MARISCALES | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
CARLOS VALENCIA | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JULIAN MOROYOQUI | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JESUS MANUEL RIVERA | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
MANUEL ZAZUETA | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
SERGIO OCHOA | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
JULIAN POQUI | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
ELIAS LOPEZ | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
JESUS ROMAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RAMON ROMAN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ARISTEO MUÑOZ | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Total | 39 | 26 | 8 | 3 | 4 | 0 | 0 | 7 | 9 | 0 | 5 | 9 | 0 | 2 |
Pitcheo | G | P | SV | JC | IP | CA | CL | VB | H | HR | WP | K | BB | BG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JESUS LOPEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
RAMIRO AGUILAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
JOSE LUIS SANDOVAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MARTIN CORRAL | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MISAEL PARADA POQUI | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Total | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 |
SAROMA MATERIALES
Bateo | AB | VB | H | H1 | H2 | H3 | HR | CP | CA | BR | K | BB | BI | BG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JORGE SESMA | 5 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
JOSE MANUEL DELGADO | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
GUSTAVO ANGULO | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
JAVIER MOTA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
WALTHER MENDOZA | 5 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
DANIEL SILVA | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OSCAR ZAZUETA | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
CESAR VALENCIA | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
FRANCISCO JAVIER LEYVA | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MIGUEL MOROYOQUI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JESUS REYES | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
KARIM VALDEZ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 41 | 33 | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 | 5 | 13 | 0 | 4 | 5 | 0 | 2 |
Pitcheo | G | P | SV | JC | IP | CA | CL | VB | H | HR | WP | K | BB | BG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANGEL VELARDE | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 |
GUSTAVO ANGULO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
JOSE MANUEL DELGADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
DANIEL SILVA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
Total | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 2 |