VIKINGOS
| Bateo | AB | VB | H | H1 | H2 | H3 | HR | CP | CA | BR | K | BB | BI | BG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEBASTIAN RUIZ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| EDEN ENRIQUEZ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| OSCAR BOURS | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MIGUEL PEREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| REMY VARELA | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| CARLOS PEREZ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| RAMON CASTILLO | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CARLOS MORALES | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JESUS ENRIQUE CRUZ HOYOS | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TADEO GAXIOLA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 17 | 17 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Pitcheo | G | P | SV | JC | IP | CA | CL | VB | H | HR | WP | K | BB | BG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JESUS VICENTE SAÑUDO SILVAS | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.2 | 5 | 5 | 8 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AARON SOTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| LUIS MARIO GALAVIZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| RAMIRO AGUILAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 3 | 3 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JORGE MUMULMEA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 10 | 10 | 24 | 13 | 0 | 2 | 7 | 2 | 1 |
LA TRIBU
| Bateo | AB | VB | H | H1 | H2 | H3 | HR | CP | CA | BR | K | BB | BI | BG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JOSE DANIEL VALENZUELA | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| DEREK CAMPOY | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| EMMANUEL CORRAL OLIVARRIA | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CARLOS EDUARDO MENCHACA GONZALEZ | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LUIS MARIO RIOS | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ELIAS LOMELI | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CESAR MENDIVIL | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| JOSE MIGUEL MARTINEZ DURAN | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ANGEL YOCUPICIO | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Total | 27 | 24 | 13 | 11 | 2 | 0 | 0 | 9 | 10 | 0 | 7 | 2 | 0 | 1 |
| Pitcheo | G | P | SV | JC | IP | CA | CL | VB | H | HR | WP | K | BB | BG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUIS MARIO RIOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| FERNANDO ALDAMA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 17 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
