General Pitcheo era
| Jugador | wera | G | P | SV | JC | IP | CA | CL | VB | H | HR | WP | K | BB | BG | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANDRY CASTILLO | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 18.2 | 20 | 19 | 72 | 21 | 0 | 7 | 17 | 15 | 4 | 0.292 |
| JOAQUIN MORALES | 1 | 5 | 3 | 0 | 4 | 42 | 21 | 18 | 168 | 48 | 2 | 2 | 27 | 12 | 6 | 0.286 |
| LUIS AYALA | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 34 | 27 | 23 | 145 | 47 | 0 | 2 | 32 | 7 | 9 | 0.324 |
| EMMANUEL CLEMENTE GARCIA | 1 | 0 | 7 | 0 | 2 | 37.2 | 56 | 48 | 180 | 64 | 2 | 12 | 28 | 22 | 3 | 0.356 |
| CRISTIAN MITCHEL BORQUEZ ARANA | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 19.1 | 27 | 26 | 96 | 39 | 1 | 1 | 9 | 19 | 5 | 0.406 |
| JOSUE FIGUEROA | 1 | 6 | 1 | 0 | 2 | 42 | 17 | 14 | 157 | 43 | 0 | 1 | 46 | 8 | 3 | 0.274 |
| RENE MAGALLANES | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 28.2 | 14 | 13 | 120 | 31 | 0 | 3 | 21 | 6 | 6 | 0.258 |
| JANCARLO PEREZ | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 37.1 | 23 | 21 | 140 | 42 | 1 | 5 | 42 | 20 | 6 | 0.300 |
| MANUEL AGUIRRE | 1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 40.2 | 12 | 11 | 150 | 33 | 1 | 2 | 49 | 15 | 0 | 0.220 |
| LUIS MARIO RIOS | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 17 | 10 | 7 | 66 | 17 | 0 | 2 | 17 | 3 | 1 | 0.258 |
| FERNANDO ALDAMA | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 24.2 | 19 | 12 | 100 | 28 | 0 | 4 | 24 | 11 | 2 | 0.280 |
| LUIS AGUILAR | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 41.2 | 24 | 20 | 176 | 50 | 2 | 2 | 67 | 8 | 1 | 0.284 |
| JORGE RIVERA | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 34.1 | 12 | 12 | 123 | 28 | 1 | 1 | 39 | 14 | 3 | 0.228 |
| MARIO ROJO BARRERAS | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 40.2 | 28 | 27 | 157 | 42 | 3 | 3 | 37 | 17 | 3 | 0.268 |
| FRANCISCO MARTINEZ | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 18.2 | 14 | 9 | 84 | 28 | 1 | 1 | 12 | 4 | 1 | 0.333 |
| GABRIEL DUARTE | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 17.1 | 17 | 16 | 77 | 28 | 1 | 5 | 17 | 4 | 1 | 0.364 |
| LUIS MOLINA | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 19.2 | 27 | 22 | 90 | 29 | 1 | 7 | 20 | 16 | 4 | 0.322 |
| ALEJANDRO SOTO | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 24 | 9 | 7 | 95 | 25 | 0 | 0 | 38 | 6 | 0 | 0.263 |
| JOSE ANGEL CORRAL OLIVARRIA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 | 13 | 11 | 79 | 27 | 1 | 3 | 17 | 7 | 2 | 0.342 |
