General Pitcheo era 2da Fuerza
| Jugador | wera | G | P | SV | JC | IP | CA | CL | VB | H | HR | WP | K | BB | BG | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANGEL CRUZ | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 16 | 11 | 9 | 40 | 7 | 0 | 2 | 21 | 12 | 3 | 0.175 |
| CARLOS ROSAS | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | 9 | 6 | 7 | 3 | 0 | 2 | 18 | 8 | 2 | 0.429 |
| JORGE VALENZUELA JR | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 16.2 | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 11 | 2 | 0.000 |
| CESAR SOLIS | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 19.1 | 17 | 14 | 25 | 6 | 0 | 0 | 15 | 11 | 4 | 0.240 |
| OSCAR FELIX | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | 16 | 14 | 10 | 4 | 0 | 0 | 21 | 15 | 3 | 0.400 |
| RAMON CASTRO | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14.2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17 | 4 | 2 | 0.000 |
| FRANCISCO FLORES | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 32.2 | 38 | 28 | 11 | 2 | 0 | 0 | 25 | 18 | 1 | 0.182 |
| ANGEL VELARDE | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 15 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 2 | 0.000 |
| ULISES HUICOZA | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 21.2 | 15 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 7 | 5 | 0.000 |
| JOSE YOCUPICIO | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17.2 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 5 | 2 | 0.000 |
| JOSE FLORES | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 19 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 1 | 0.000 |
| GERARDO LOPEZ | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 19 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 7 | 8 | 0.000 |
