- Equipo Actual
- MARMOLERIA LASER CR, VIKINGOS
Bateo
| Temporada | Equipo | JJ | AB | VB | H | H1 | H2 | H3 | HR | CP | CA | K | BB | BI | BG | TB | AVG | OBP | SLG | OPS | BABIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Invierno 2025 | VIKINGOS | 3 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.200 | 0.200 | 0.400 | 0.600 | 0.500 |
| Playoffs 2026 | MARMOLERIA LASER CR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 |
| Total | - | 3 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.200 | 0.200 | 0.400 | 0.600 | 0.500 |
Pitcheo
| Temporada | Equipo | JJ | G | P | SV | JC | IP | CA | CL | K | BB | BG | AVG | ERA | WHIP | FIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Invierno 2025 | VIKINGOS | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 37.1 | 23 | 21 | 42 | 20 | 6 | 0.300 | 5.06 | 1.66 | 3.39 |
| Playoffs 2026 | MARMOLERIA LASER CR | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 5 | 4 | 2 | 4 | 2 | 0.250 | 7.71 | 1.93 | 6.20 |
| Total | - | 12 | 4 | 2 | 0 | 2 | 42 | 28 | 25 | 44 | 24 | 8 | 0.294 | 12.77 | 3.59 | 3.70 |
