- Equipo Actual
- CABALLOS IMSS, MARISCOS KING
Bateo
Liga Nocturna Regional
| Temporada | Equipo | JJ | AB | VB | H | H1 | H2 | H3 | HR | CP | CA | K | BB | BI | BG | TB | AVG | OBP | SLG | OPS | BABIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temporada 1 | TRANSPORTES TRCM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 |
| Temporada 2 | CABALLOS IMSS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 |
| Total | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 |
Primera Fuerza Navojoa
| Temporada | Equipo | JJ | AB | VB | H | H1 | H2 | H3 | HR | CP | CA | K | BB | BI | BG | TB | AVG | OBP | SLG | OPS | BABIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Invierno 2023 | VIKINGOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 |
| Invierno 2024 | LA TRIBU | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.333 | 0.333 | 0.667 | 1.000 | 1.000 |
| Playoffs 2025 | LA TRIBU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 |
| Invierno 2025 | MARISCOS KING | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 |
| Total | - | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.333 | 0.333 | 0.667 | 1.000 | 1.000 |
Pitcheo
Liga Nocturna Regional
| Temporada | Equipo | JJ | G | P | SV | JC | IP | CA | CL | K | BB | BG | AVG | ERA | WHIP | FIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temporada 1 | TRANSPORTES TRCM | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17.2 | 6 | 4 | 26 | 5 | 2 | 0 | 2.04 | 0.28 | 1.45 |
| Temporada 2 | CABALLOS IMSS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Total | - | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17.2 | 6 | 4 | 26 | 5 | 2 | 0 | 2.04 | 0.28 | 1.45 |
Primera Fuerza Navojoa
| Temporada | Equipo | JJ | G | P | SV | JC | IP | CA | CL | K | BB | BG | AVG | ERA | WHIP | FIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Invierno 2023 | VIKINGOS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0.375 | 16.20 | 3.00 | 5.60 |
| Invierno 2024 | LA TRIBU | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 12.2 | 18 | 17 | 10 | 8 | 1 | 0.352 | 12.08 | 2.13 | 4.78 |
| Playoffs 2025 | LA TRIBU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Invierno 2025 | MARISCOS KING | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 11.1 | 3 | 3 | 14 | 3 | 1 | 0.289 | 2.38 | 1.41 | 1.79 |
| Total | - | 13 | 3 | 3 | 1 | 0 | 25.2 | 25 | 23 | 25 | 13 | 2 | 0.336 | 30.66 | 6.54 | 4.02 |
