- Equipo Actual
- MARMOLERIA LASER CR
Bateo
| Temporada | Equipo | JJ | AB | VB | H | H1 | H2 | H3 | HR | CP | CA | K | BB | BI | BG | TB | AVG | OBP | SLG | OPS | BABIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Invierno 2024 | LA TRIBU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 |
| Playoffs 2025 | LA TRIBU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 |
| Invierno 2025 | MARMOLERIA LASER CR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 |
| Total | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 |
Pitcheo
| Temporada | Equipo | JJ | G | P | SV | JC | IP | CA | CL | K | BB | BG | AVG | ERA | WHIP | FIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Invierno 2024 | LA TRIBU | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | 4 | 4 | 14 | 8 | 0 | 0.255 | 2.57 | 1.57 | 3.84 |
| Playoffs 2025 | LA TRIBU | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7.2 | 11 | 9 | 5 | 3 | 1 | 0.385 | 10.57 | 2.35 | 6.85 |
| Invierno 2025 | MARMOLERIA LASER CR | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 31.2 | 26 | 25 | 32 | 15 | 3 | 0.279 | 7.11 | 1.55 | 3.71 |
| Total | - | 12 | 3 | 4 | 0 | 2 | 53.1 | 41 | 38 | 51 | 26 | 4 | 0.292 | 20.25 | 5.47 | 4.19 |
