- Equipo Actual
- BASIROA, CABALLOS IMSS, CERVECEROS JR DE CARNITAS ENCINAS
Bateo
Liga Nocturna Regional
| Temporada | Equipo | JJ | AB | VB | H | H1 | H2 | H3 | HR | CP | CA | K | BB | BI | BG | TB | AVG | OBP | SLG | OPS | BABIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temporada 1 | CERVECEROS JR DE CARNITAS ENCINAS | 10 | 41 | 34 | 15 | 12 | 3 | 0 | 0 | 8 | 15 | 2 | 4 | 0 | 2 | 18 | 0.441 | 0.512 | 0.529 | 1.042 | 0.469 |
| Temporada 2 | CABALLOS IMSS | 3 | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.500 | 0.667 | 0.500 | 1.167 | 0.667 |
| Total | - | 13 | 47 | 38 | 17 | 14 | 3 | 0 | 0 | 8 | 17 | 3 | 5 | 0 | 3 | 20 | 0.447 | 0.532 | 0.526 | 1.058 | 0.486 |
Primera Fuerza Navojoa
| Temporada | Equipo | JJ | AB | VB | H | H1 | H2 | H3 | HR | CP | CA | K | BB | BI | BG | TB | AVG | OBP | SLG | OPS | BABIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Invierno 2025 | BASIROA | 6 | 16 | 14 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0.214 | 0.313 | 0.214 | 0.527 | 0.300 |
| Total | - | 6 | 16 | 14 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0.214 | 0.313 | 0.214 | 0.527 | 0.300 |
Pitcheo
Liga Nocturna Regional
| Temporada | Equipo | JJ | G | P | SV | JC | IP | CA | CL | K | BB | BG | AVG | ERA | WHIP | FIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temporada 1 | CERVECEROS JR DE CARNITAS ENCINAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Temporada 2 | CABALLOS IMSS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Total | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Primera Fuerza Navojoa
| Temporada | Equipo | JJ | G | P | SV | JC | IP | CA | CL | K | BB | BG | AVG | ERA | WHIP | FIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Invierno 2025 | BASIROA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Total | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
