Temporada: Invierno 2025
MARMOLERIA LASER CR 7 vs 13 COCHEROS
COCHEROS 5 vs 4 MARMOLERIA LASER CR
BUHOS UNISON
BateoPitcheo
MARISCOS KING
BateoPitcheo
| Rango | Jugador | JJ | AB | VB | H | H1 | H2 | H3 | HR | CP | CA | BR | K | BB | BI | BG | TB | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JORGE CORONADO QUIROZ | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.750 | 0.750 | 1.000 | 1.750 |
| 2 | DIEGO MOROYOQUI PADILLA | 8 | 23 | 23 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.391 | 0.391 | 0.391 | 0.783 |
| 3 | RAMON RODRIGUEZ | 10 | 30 | 25 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | 2 | 10 | 5 | 0 | 0 | 11 | 0.360 | 0.467 | 0.440 | 0.907 |
| 4 | IVAN DE JESUS CERVANTES CAMARRILLO | 11 | 29 | 27 | 9 | 5 | 4 | 0 | 0 | 5 | 9 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 13 | 0.333 | 0.379 | 0.481 | 0.861 |
| 5 | GERARDO CANTU SERNA | 8 | 23 | 19 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | 4 | 1 | 5 | 3 | 0 | 1 | 12 | 0.316 | 0.435 | 0.632 | 1.066 |
| 6 | IRVING LOMELI SANDOVAL | 7 | 22 | 20 | 6 | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 11 | 0.300 | 0.364 | 0.550 | 0.914 |
| 7 | JOSE EMILIO PARRA SESMA | 4 | 13 | 11 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0.273 | 0.385 | 0.273 | 0.657 |
| 8 | RUBEN GAMEZ | 6 | 15 | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0.250 | 0.400 | 0.250 | 0.650 |
| 9 | LUIS CARLOS OCHOA ALAMEA | 12 | 30 | 26 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 8 | 1 | 0 | 2 | 7 | 0.231 | 0.300 | 0.269 | 0.569 |
| 10 | JAIME HERIBERTO GAMEZ VAZQUEZ | 10 | 29 | 27 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0.222 | 0.241 | 0.222 | 0.464 |
| 11 | JOSE CORONADO QUIROZ | 10 | 30 | 30 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.200 | 0.200 | 0.200 | 0.400 |
| 12 | ANGEL RAFAEL LOPEZ DELGADO | 7 | 14 | 13 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.154 | 0.214 | 0.154 | 0.368 |
| 13 | BRYANT ROBERTO LOMELI SANDOVAL | 9 | 18 | 16 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.125 | 0.167 | 0.125 | 0.292 |
| 14 | MARCO POLO ALDAMA AYALA | 8 | 15 | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.067 | 0.067 | 0.067 | 0.133 |
| 15 | CARLOS ZAZUETA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 16 | IVAN DE JESUS MORENO URIAS | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 | 0.500 |
| 17 | YAEL MOROYOQUI IBARRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 18 | PABLO CALEB PERAZA | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 |
| 19 | EMMANUEL CLEMENTE GARCIA | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 20 | JULIO ALBERTO LUGO SANCHEZ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 21 | RAMON URREA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 22 | DIEGO FIERROS | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 23 | CRISTIAN MITCHEL BORQUEZ ARANA | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 24 | JERSON SAMANIEGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 25 | ZORAM VALENZUELA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 26 | RAMIRO AGUILAR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 27 | JOSE MARIA CORRAL CASTILLO | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.667 | 0.000 | 0.667 |
| 28 | LUIS ANGEL MUMULMEA MURILLO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 29 | ALEJANDRO BALDERRAMA OCHOA | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 30 | LUIS FERNANDO VALENZUELA MONTES | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rango | Jugador | G | P | SV | JC | IP | CA | CL | VB | H | HR | WP | K | BB | BG | AVG | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CRISTIAN MITCHEL BORQUEZ ARANA | 1 | 2 | 0 | 0 | 17 | 25 | 24 | 86 | 35 | 0 | 1 | 8 | 18 | 4 | 0.407 | 12.71 | 3.12 |
| 2 | EMMANUEL CLEMENTE GARCIA | 0 | 5 | 0 | 1 | 26.2 | 43 | 38 | 134 | 51 | 1 | 8 | 23 | 16 | 3 | 0.381 | 13.05 | 2.56 |
| 3 | PABLO CALEB PERAZA | 0 | 2 | 1 | 0 | 8 | 13 | 12 | 40 | 17 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0.425 | 13.50 | 2.25 |
| 4 | DIEGO FIERROS | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 20 | 10 | 41 | 19 | 1 | 2 | 3 | 8 | 1 | 0.463 | 12.86 | 3.86 |
| 5 | ZORAM VALENZUELA | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 8 | 7 | 14 | 6 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0.429 | 30.00 | 4.29 |
| 6 | JULIO ALBERTO LUGO SANCHEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 9 | 9 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0.556 | 67.50 | 8.33 |
| 7 | LUIS ANGEL MUMULMEA MURILLO | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 5 | 5 | 12 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.583 | 37.50 | 5.83 |
| 8 | JAIME HERIBERTO GAMEZ VAZQUEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 3 | 2 | 10 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0.500 | 16.36 | 5.45 |
| 9 | ALEJANDRO BALDERRAMA OCHOA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 4 | 4 | 8 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0.625 | 32.73 | 7.27 |
| 10 | RAMIRO AGUILAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 3 | 3 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.667 | 135.00 | 20.00 |
| Rango | Jugador | JJ | AB | VB | H | H1 | H2 | H3 | HR | CP | CA | BR | K | BB | BI | BG | TB | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KEVIN CORONADO | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
| 2 | RAFAEL SOTO | 5 | 10 | 7 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0.571 | 0.600 | 0.571 | 1.171 |
| 3 | JORGE SESMA | 7 | 27 | 20 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 8 | 12 | 4 | 0 | 6 | 1 | 0 | 15 | 0.500 | 0.630 | 0.750 | 1.380 |
| 4 | JULIO GARCIA | 7 | 16 | 13 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 8 | 0.462 | 0.563 | 0.615 | 1.178 |
| 5 | CARLOS VALENCIA | 12 | 40 | 33 | 15 | 11 | 3 | 0 | 1 | 13 | 9 | 1 | 3 | 5 | 1 | 0 | 21 | 0.455 | 0.525 | 0.636 | 1.161 |
| 6 | ANDRES COTA | 10 | 28 | 24 | 10 | 7 | 3 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 13 | 0.417 | 0.464 | 0.542 | 1.006 |
| 7 | FRANCISCO ENRIQUEZ | 11 | 39 | 32 | 13 | 10 | 3 | 0 | 0 | 9 | 8 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 16 | 0.406 | 0.462 | 0.500 | 0.962 |
| 8 | DIEGO MADERO | 12 | 46 | 37 | 15 | 9 | 5 | 0 | 1 | 12 | 11 | 3 | 4 | 5 | 2 | 1 | 23 | 0.405 | 0.500 | 0.622 | 1.122 |
| 9 | JUAN CARLOS MORALES RAMIREZ | 12 | 51 | 39 | 14 | 13 | 1 | 0 | 0 | 6 | 15 | 4 | 7 | 4 | 1 | 5 | 15 | 0.359 | 0.471 | 0.385 | 0.855 |
| 10 | HECTOR ESTRADA JR | 11 | 35 | 27 | 9 | 3 | 6 | 0 | 0 | 11 | 12 | 0 | 3 | 5 | 0 | 1 | 15 | 0.333 | 0.429 | 0.556 | 0.984 |
| 11 | JOSE FRANCISCO ARMENTA | 8 | 19 | 10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 3 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0.300 | 0.526 | 0.300 | 0.826 |
| 12 | RENE MANZANAREZ | 12 | 32 | 27 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 10 | 0.296 | 0.438 | 0.370 | 0.808 |
| 13 | ANDRES ZARATE | 6 | 20 | 18 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0.278 | 0.350 | 0.278 | 0.628 |
| 14 | ANTONIO SOTO | 6 | 13 | 11 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0.273 | 0.385 | 0.364 | 0.748 |
| 15 | JUAN PABLO CARRIZOSA | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 16 | JOSUE FIGUEROA | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 17 | RENE MAGALLANES | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 18 | JOSE YOCUPICIO | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 19 | JONATHAN CAUDILLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 20 | FRANK SEPULVEDA | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 21 | JESUS FLORES | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rango | Jugador | G | P | SV | JC | IP | CA | CL | VB | H | HR | WP | K | BB | BG | AVG | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JOSUE FIGUEROA | 4 | 1 | 0 | 2 | 30.1 | 10 | 7 | 112 | 29 | 0 | 0 | 37 | 5 | 1 | 0.259 | 2.09 | 1.13 |
| 2 | RENE MAGALLANES | 2 | 1 | 0 | 2 | 21.2 | 13 | 12 | 95 | 26 | 0 | 3 | 16 | 6 | 4 | 0.274 | 5.09 | 1.51 |
| 3 | JOSE YOCUPICIO | 2 | 0 | 1 | 0 | 10 | 3 | 3 | 39 | 10 | 0 | 3 | 14 | 3 | 0 | 0.256 | 2.70 | 1.30 |
| 4 | JUAN PABLO CARRIZOSA | 1 | 0 | 1 | 0 | 7.2 | 5 | 4 | 30 | 8 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0.267 | 5.00 | 1.53 |
| 5 | FRANK SEPULVEDA | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 20 | 7 | 0 | 0 | 6 | 2 | 2 | 0.350 | 9.00 | 1.80 |
| 6 | JESUS FLORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 11 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.455 | 9.00 | 3.50 |
