Temporada: Invierno 2025
COCHEROS
BateoPitcheo
| Rango | Jugador | JJ | AB | VB | H | H1 | H2 | H3 | HR | CP | CA | BR | K | BB | BI | BG | TB | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JESUS RIVERA JR | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
| 2 | CRISTIAN ZAZUETA VALENZUELA | 12 | 52 | 45 | 22 | 16 | 6 | 0 | 0 | 10 | 12 | 2 | 3 | 6 | 0 | 0 | 28 | 0.489 | 0.538 | 0.622 | 1.161 |
| 3 | JESUS FAMOSO | 6 | 22 | 19 | 9 | 6 | 2 | 1 | 0 | 4 | 7 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 0.474 | 0.545 | 0.684 | 1.230 |
| 4 | CALEP VALENZUELA | 12 | 37 | 30 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 14 | 0.467 | 0.541 | 0.467 | 1.007 |
| 5 | SERGIO OCHOA | 5 | 10 | 9 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0.444 | 0.500 | 0.667 | 1.167 |
| 6 | RUBEN COTA | 10 | 42 | 34 | 14 | 9 | 5 | 0 | 0 | 10 | 10 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 19 | 0.412 | 0.476 | 0.559 | 1.035 |
| 7 | MILTON COTA | 12 | 51 | 47 | 19 | 13 | 6 | 0 | 0 | 10 | 10 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 25 | 0.404 | 0.412 | 0.532 | 0.944 |
| 8 | ISMAEL ZAZUETA ZAZUETA | 11 | 29 | 25 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 12 | 0.400 | 0.483 | 0.480 | 0.963 |
| 9 | ALBERTO ZAZUETA | 11 | 42 | 30 | 10 | 3 | 5 | 0 | 2 | 12 | 10 | 1 | 13 | 7 | 2 | 2 | 21 | 0.333 | 0.500 | 0.700 | 1.200 |
| 10 | BRAYANT ZAZUETA CASTRO | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.333 | 0.333 | 0.667 | 1.000 |
| 11 | BRAYANT ZAZUETA VALENZUELA | 12 | 43 | 34 | 11 | 7 | 2 | 1 | 1 | 7 | 9 | 0 | 9 | 3 | 0 | 4 | 18 | 0.324 | 0.419 | 0.529 | 0.948 |
| 12 | EDUARDO MENDOZA | 11 | 34 | 29 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 6 | 3 | 0 | 2 | 11 | 0.310 | 0.412 | 0.379 | 0.791 |
| 13 | SEBASTIAN BARRERAS | 12 | 40 | 33 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 9 | 0.273 | 0.375 | 0.273 | 0.648 |
| 14 | CHRISTIAN ZAZUETA MUÑOZ | 10 | 17 | 15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0.200 | 0.294 | 0.200 | 0.494 |
| 15 | LUIS AGUILAR | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 16 | JORGE AMILCAR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 17 | JORGE RIVERA | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 18 | JOSE FRANCISCO GASTELUM | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 19 | ESTEBAN NAVARRO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 20 | RUBEN SANDOVAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 21 | JOSE LUIS SANDOVAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 22 | FRANCISCO OCHOA | 6 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rango | Jugador | JJ | G | P | SV | JC | IP | CA | CL | VB | H | HR | WP | K | BB | BG | AVG | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LUIS AGUILAR | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 31.2 | 21 | 17 | 139 | 42 | 2 | 2 | 50 | 5 | 1 | 0.302 | 4.90 | 1.51 |
| 2 | JORGE RIVERA | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 30.2 | 12 | 12 | 114 | 27 | 1 | 1 | 34 | 13 | 3 | 0.237 | 3.58 | 1.32 |
| 3 | JOSE FRANCISCO GASTELUM | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7.2 | 7 | 6 | 33 | 12 | 0 | 2 | 7 | 11 | 0 | 0.364 | 7.50 | 3.19 |
| 4 | BRAYANT ZAZUETA CASTRO | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.2 | 2 | 2 | 15 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0.267 | 5.63 | 1.88 |
| 5 | SEBASTIAN BARRERAS | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 12 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0.333 | 0.00 | 1.67 |
| 6 | ESTEBAN NAVARRO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.200 | 8.18 | 2.73 |
| 7 | JESUS RIVERA JR | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.143 | 0.00 | 1.82 |
| 8 | JORGE AMILCAR | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.250 | 9.00 | 2.00 |
| 9 | CALEP VALENZUELA | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | ISMAEL ZAZUETA ZAZUETA | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.400 | 9.00 | 2.00 |
