Temporada: Invierno 2025
COCHEROS
BateoPitcheo
| Rango | Jugador | JJ | AB | VB | H | H1 | H2 | H3 | HR | CP | CA | BR | K | BB | BI | BG | TB | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JESUS RIVERA JR | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
| 2 | CRISTIAN ZAZUETA VALENZUELA | 14 | 61 | 52 | 26 | 18 | 8 | 0 | 0 | 13 | 15 | 3 | 3 | 7 | 0 | 1 | 34 | 0.500 | 0.557 | 0.654 | 1.211 |
| 3 | SERGIO OCHOA | 7 | 13 | 10 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0.500 | 0.538 | 0.700 | 1.238 |
| 4 | JESUS FAMOSO | 8 | 31 | 28 | 12 | 8 | 3 | 1 | 0 | 5 | 8 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 17 | 0.429 | 0.484 | 0.607 | 1.091 |
| 5 | CALEP VALENZUELA | 14 | 44 | 35 | 15 | 14 | 1 | 0 | 0 | 5 | 7 | 2 | 5 | 8 | 0 | 0 | 16 | 0.429 | 0.523 | 0.457 | 0.980 |
| 6 | RUBEN COTA | 12 | 50 | 41 | 17 | 11 | 6 | 0 | 0 | 12 | 12 | 1 | 3 | 5 | 2 | 0 | 23 | 0.415 | 0.480 | 0.561 | 1.041 |
| 7 | MILTON COTA | 14 | 60 | 53 | 22 | 16 | 6 | 0 | 0 | 10 | 11 | 1 | 6 | 3 | 0 | 2 | 28 | 0.415 | 0.450 | 0.528 | 0.978 |
| 8 | ISMAEL ZAZUETA ZAZUETA | 11 | 29 | 25 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 12 | 0.400 | 0.483 | 0.480 | 0.963 |
| 9 | ALBERTO ZAZUETA | 13 | 50 | 35 | 12 | 5 | 5 | 0 | 2 | 14 | 10 | 1 | 13 | 9 | 2 | 2 | 23 | 0.343 | 0.500 | 0.657 | 1.157 |
| 10 | BRAYANT ZAZUETA CASTRO | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.333 | 0.333 | 0.667 | 1.000 |
| 11 | EDUARDO MENDOZA | 13 | 42 | 36 | 11 | 9 | 2 | 0 | 0 | 4 | 9 | 0 | 7 | 4 | 0 | 2 | 13 | 0.306 | 0.405 | 0.361 | 0.766 |
| 12 | BRAYANT ZAZUETA VALENZUELA | 14 | 50 | 39 | 11 | 7 | 2 | 1 | 1 | 7 | 9 | 0 | 11 | 4 | 0 | 5 | 18 | 0.282 | 0.400 | 0.462 | 0.862 |
| 13 | SEBASTIAN BARRERAS | 12 | 40 | 33 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 9 | 0.273 | 0.375 | 0.273 | 0.648 |
| 14 | CHRISTIAN ZAZUETA MUÑOZ | 12 | 22 | 20 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0.200 | 0.273 | 0.200 | 0.473 |
| 15 | LUIS AGUILAR | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 16 | JORGE AMILCAR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 17 | JORGE RIVERA | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 18 | JOSE FRANCISCO GASTELUM | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 19 | ESTEBAN NAVARRO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 20 | RUBEN SANDOVAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 21 | JOSE LUIS SANDOVAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 22 | FRANCISCO OCHOA | 6 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rango | Jugador | JJ | G | P | SV | JC | IP | CA | CL | VB | H | HR | WP | K | BB | BG | AVG | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LUIS AGUILAR | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 36.2 | 24 | 20 | 158 | 47 | 2 | 2 | 60 | 8 | 1 | 0.297 | 4.97 | 1.52 |
| 2 | JORGE RIVERA | 8 | 4 | 1 | 1 | 1 | 34.1 | 12 | 12 | 123 | 28 | 1 | 1 | 39 | 14 | 3 | 0.228 | 3.17 | 1.23 |
| 3 | JOSE FRANCISCO GASTELUM | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7.2 | 7 | 6 | 33 | 12 | 0 | 2 | 7 | 12 | 0 | 0.364 | 7.50 | 3.33 |
| 4 | BRAYANT ZAZUETA CASTRO | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 6 | 6 | 21 | 7 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | 0.333 | 10.80 | 2.40 |
| 5 | SEBASTIAN BARRERAS | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 12 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0.333 | 0.00 | 1.67 |
| 6 | ESTEBAN NAVARRO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.200 | 8.18 | 2.73 |
| 7 | JESUS RIVERA JR | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.143 | 0.00 | 1.82 |
| 8 | JORGE AMILCAR | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.250 | 9.00 | 2.00 |
| 9 | CALEP VALENZUELA | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | ISMAEL ZAZUETA ZAZUETA | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.400 | 9.00 | 2.00 |
