Temporada: Temporada 1
SAROMA MATERIALES
BateoPitcheo
CABALLOS IMSS
BateoPitcheo
| Rango | Jugador | JJ | AB | VB | H | H1 | H2 | H3 | HR | CP | CA | K | BB | BI | BG | TB | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JOSE ERNESTO PARRA | 4 | 17 | 11 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 4 | 0 | 2 | 8 | 0.636 | 0.765 | 0.727 | 1.492 |
| 2 | WALTHER MENDOZA | 7 | 26 | 22 | 14 | 9 | 4 | 1 | 0 | 8 | 9 | 2 | 2 | 1 | 1 | 20 | 0.636 | 0.692 | 0.909 | 1.601 |
| 3 | DAVID SALGUEIRO | 2 | 9 | 7 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0.571 | 0.556 | 0.857 | 1.413 |
| 4 | HUMBERTO TALAMANTE | 3 | 10 | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0.571 | 0.700 | 0.714 | 1.414 |
| 5 | OSCAR ZAZUETA | 3 | 10 | 9 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0.556 | 0.600 | 0.889 | 1.489 |
| 6 | HECTOR RIVERA | 2 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.500 | 0.600 | 0.750 | 1.350 |
| 7 | ANGEL VELARDE | 5 | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.500 | 0.667 | 0.500 | 1.167 |
| 8 | JORGE SESMA | 7 | 32 | 24 | 11 | 7 | 3 | 1 | 0 | 6 | 11 | 1 | 5 | 0 | 3 | 16 | 0.458 | 0.594 | 0.667 | 1.260 |
| 9 | DANIEL SILVA | 2 | 8 | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.429 | 0.375 | 0.714 | 1.089 |
| 10 | GUSTAVO ANGULO | 6 | 19 | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 6 | 7 | 1 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0.400 | 0.526 | 0.533 | 1.060 |
| 11 | JOSE MANUEL DELGADO | 6 | 21 | 17 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0.353 | 0.476 | 0.353 | 0.829 |
| 12 | TAURINO IBARRA | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | 0.667 |
| 13 | JESUS REYES | 4 | 9 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.286 | 0.444 | 0.286 | 0.730 |
| 14 | FRANCISCO JAVIER LEYVA | 5 | 15 | 14 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.214 | 0.267 | 0.214 | 0.481 |
| 15 | CESAR VALENCIA | 6 | 25 | 19 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | 3 | 4 | 0 | 2 | 5 | 0.211 | 0.400 | 0.263 | 0.663 |
| 16 | MIGUEL MOROYOQUI | 5 | 11 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.091 | 0.091 | 0.091 | 0.182 |
| 17 | JAVIER MOTA | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 18 | FRANK SEPULVEDA | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 19 | JOSE SEBASTIAN CORRAL CASTILLO | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 20 | OSCAR MUÑOZ | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 | 0.250 |
| 21 | KARIM VALDEZ | 4 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.125 | 0.000 | 0.125 |
| Rango | Jugador | G | P | SV | JC | IP | CA | CL | K | BB | BG | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANGEL VELARDE | 2 | 0 | 0 | 1 | 15 | 6 | 6 | 8 | 5 | 2 | 3.60 | 0.33 |
| 2 | MARCO MOROYOQUI | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0.00 | 0.40 |
| 3 | DANIEL SILVA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7.50 | 0.83 |
| 4 | JESUS REYES | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 7 | 5 | 2 | 7 | 0 | 6.43 | 1.00 |
| 5 | GUSTAVO ANGULO | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 16 | 16 | 5 | 10 | 0 | 24.00 | 2.83 |
| Rango | Jugador | JJ | AB | VB | H | H1 | H2 | H3 | HR | CP | CA | K | BB | BI | BG | TB | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANTONIO HURTADO | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1.000 | 1.000 | 1.500 | 2.500 |
| 2 | LUIS GERARDO ROCHA MENDOZA | 3 | 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.500 | 0.400 | 0.500 | 0.900 |
| 3 | JULIO ZAZUETA | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | 0.857 | 0.500 | 1.357 |
| 4 | SEBASTIAN LUNA | 8 | 27 | 19 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 4 | 6 | 0 | 2 | 8 | 0.421 | 0.593 | 0.421 | 1.014 |
| 5 | JOSE ROCHA | 3 | 9 | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.375 | 0.444 | 0.375 | 0.819 |
| 6 | ROBERTO SANDOVAL | 8 | 29 | 24 | 9 | 6 | 1 | 2 | 0 | 2 | 7 | 0 | 3 | 0 | 1 | 14 | 0.375 | 0.448 | 0.583 | 1.032 |
| 7 | JUAN VALENZUELA | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | 0.667 |
| 8 | SERGIO ZUÑIGA | 3 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | 0.667 | 0.333 | 1.000 |
| 9 | ANDRES ZARATE | 8 | 28 | 27 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0.333 | 0.357 | 0.370 | 0.728 |
| 10 | LUIS CARLOS SOTO | 8 | 28 | 22 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 8 | 4 | 0 | 1 | 8 | 0.318 | 0.429 | 0.364 | 0.792 |
| 11 | CARLOS CORRAL | 4 | 11 | 10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.300 | 0.364 | 0.300 | 0.664 |
| 12 | JUAN COTA | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.250 | 0.400 | 0.750 | 1.150 |
| 13 | MIGUEL TORRES | 10 | 36 | 35 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.229 | 0.222 | 0.229 | 0.451 |
| 14 | FERNANDO IBARRA | 4 | 10 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.200 | 0.200 | 0.200 | 0.400 |
| 15 | JESUS ENRIQUE CRUZ HOYOS | 6 | 15 | 13 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.154 | 0.267 | 0.154 | 0.421 |
| 16 | OMAR LUNA | 4 | 11 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.111 | 0.273 | 0.111 | 0.384 |
| 17 | FRANCISCO SALAZAR | 4 | 14 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0.111 | 0.429 | 0.111 | 0.540 |
| 18 | JESUS VALENZUELA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 19 | FRANK PADILLA | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 20 | JUAN CARLOS I | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 21 | OMAR PADILLA | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 22 | JOSE CASTRO | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 23 | FERNANDO DUARTE | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 24 | CHRISTIAN MURILLO | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 25 | ALEX CASILLAS | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 26 | NICOLAS CORTEZ | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 | 0.500 |
| 27 | JAIME CORRAL | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 28 | GABRIEL ARGUELLES | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 29 | JOSE ANTONIO GARCIA | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 | 0.250 |
| 30 | ALEJANDRO MURILLO | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 31 | ALEJANDRO GARCIA | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 | 0.500 |
| 32 | JESUS ESQUER | 5 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.125 | 0.000 | 0.125 |
| 33 | JESUS RIVERA | 5 | 14 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.214 | 0.000 | 0.214 |
| Rango | Jugador | G | P | SV | JC | IP | CA | CL | K | BB | BG | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FRANCISCO FLORES | 1 | 4 | 0 | 0 | 32.2 | 38 | 28 | 25 | 18 | 1 | 7.83 | 0.62 |
| 2 | FRANCISCO FIGUEROA | 1 | 1 | 0 | 0 | 9.1 | 9 | 10 | 9 | 8 | 2 | 9.89 | 1.32 |
| 3 | JESUS ENRIQUE CRUZ HOYOS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 13.50 | 0.50 |
| 4 | JOSE CASTRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 3 | 8 | 4 | 2 | 4.50 | 0.67 |
| 5 | SALOME YAÑEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11 | 11 | 5 | 3 | 1 | 19.80 | 0.60 |
| 6 | LUIS DUARTE | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | 6 | 5 | 2 | 0 | 18.00 | 3.33 |
| 7 | MISAEL GALAVIZ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 3 | 3 | 0 | 54.00 | 3.00 |
| 8 | JESUS ESQUER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 135.00 | 15.00 |
| 9 | JAIME CORRAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
