VIKINGOS
Bateo | AB | VB | H | H1 | H2 | H3 | HR | CP | CA | BR | K | BB | BI | BG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMILIANO IBARRA | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
IVAN GUTIERREZ | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
OBIEL REYES | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
IVAN DE JESUS CERVANTES CAMARRILLO | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ROBERTO CARLOS MORALES ESQUER | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JESUS BARRON | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ANDRES ZARATE | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ROBERTO GARCIA | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
ADRIAN ROBLES | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ANTONIO GARCIA | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CARLOS OMAR SOTO | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Total | 27 | 26 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 |
Pitcheo | G | P | SV | JC | IP | CA | CL | VB | H | HR | WP | K | BB | BG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KEVIN OSUNA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.1 | 6 | 6 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
JULIO LUGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
FRANK SEPULVEDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 11 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 |
Total | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 9 | 8 | 29 | 11 | 0 | 0 | 3 | 7 | 1 |
BASIROA
Bateo | AB | VB | H | H1 | H2 | H3 | HR | CP | CA | BR | K | BB | BI | BG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRISTIAN ZAZUETA VALENZUELA | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CHRISTIAN ZAZUETA MUÑOZ | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ABEHEL MENDOZA ISLAS | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
ALBERTO ZAZUETA | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
ISMAEL ZAZUETA ZAZUETA | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
FRANCISCO OCHOA | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
RAFAEL MENDOZA HERNANDEZ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
CRISTIAN MORALES | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
GERARDO CANTU SERNA | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FRANCO MENDOZA CORDOVA | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Total | 34 | 25 | 11 | 9 | 2 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 3 | 7 | 0 | 1 |
Pitcheo | G | P | SV | JC | IP | CA | CL | VB | H | HR | WP | K | BB | BG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AARON SOTO | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Total | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |