POTROS ITSON 7 vs 6 YOREMES
POTROS ITSON
Bateo | AB | VB | H | H1 | H2 | H3 | HR | CP | CA | BR | K | BB | BI | BG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BENJAMIN SOTO | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
ALEJANDRO ZAZUETA | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
DANIEL FLORES | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GUSTAVO NAVARRO | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LUIS RAMIREZ | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
ALEX GARCIA | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PASCUAL VALENCIA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
CALEB SOMBRA | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
CARLOS CORRAL | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ALAN CUEVAS | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
MOISES MEDINA | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
EMILIO VALENCIA | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
DEREK CAMPOY | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Total | 35 | 29 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 | 10 | 4 | 0 | 0 |
Pitcheo | G | P | SV | JC | IP | CA | CL | VB | H | HR | WP | K | BB | BG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RENE MAGALLANES | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 20 | 8 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 |
JOAN VALENZUELA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
JONATHAN CEJUDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
ALEJANDRO ZAZUETA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 6 | 5 | 31 | 12 | 0 | 1 | 6 | 4 | 0 |
YOREMES
Bateo | AB | VB | H | H1 | H2 | H3 | HR | CP | CA | BR | K | BB | BI | BG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANTONIO ORTIZ | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
SALVADOR GAMEZ | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SERGIO OCHOA | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
YEIJAR CASTELLON | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
EMMANUEL JACOTT | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ALEX CORRALES | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GUSTAVO SOTO | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
CALEP VALENZUELA | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RAFAEL OCHOA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RUBEN BORBON | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ALBERTO ESQUER | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
RAFAEL OSUNA | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Total | 37 | 31 | 12 | 10 | 2 | 0 | 0 | 6 | 7 | 1 | 6 | 4 | 0 | 0 |
Pitcheo | G | P | SV | JC | IP | CA | CL | VB | H | HR | WP | K | BB | BG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KENNET PORTILLO | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | 14 | 3 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 |
LUIS MIGUEL LEY | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 4 | 3 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CALEB PERAZA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Total | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.3 | 7 | 6 | 29 | 9 | 0 | 0 | 10 | 4 | 0 |