MARMOLERIA LASER CR 10 vs 9 COCHEROS
MARMOLERIA LASER CR
| Bateo | AB | VB | H | H1 | H2 | H3 | HR | CP | CA | BR | K | BB | BI | BG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUIS GUTIERREZ | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| JOSE JUAN SERRANO | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MARIO IVAN ROSAS | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| JESUS MANUEL DUARTE | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RODOLFO VALDEZ | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| SALVADOR GAMEZ | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JORGE ANDUAGA | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| MANUEL AGUIRRE | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| LUIS MARIO RIOS | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| FELIPE DUARTE | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 36 | 34 | 12 | 7 | 4 | 0 | 1 | 10 | 9 | 0 | 8 | 1 | 0 | 1 |
| Pitcheo | G | P | SV | JC | IP | CA | CL | VB | H | HR | WP | K | BB | BG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FRANCISCO MARTINEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 6 | 6 | 15 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| DEREK DUARTE | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 3 | 0 | 19 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Total | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 6 | 34 | 13 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
COCHEROS
| Bateo | AB | VB | H | H1 | H2 | H3 | HR | CP | CA | BR | K | BB | BI | BG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHRISTIAN ZAZUETA MUÑOZ | 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| MILTON COTA | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SEBASTIAN BARRERAS | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ALBERTO ZAZUETA | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ISMAEL ZAZUETA ZAZUETA | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| LEONEL AYALA | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SERGIO OCHOA | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JESUS DOMINGUEZ | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| BRAYANT ZAZUETA VALENZUELA | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CALEP VALENZUELA | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GUADALUPE TUCARI | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Total | 37 | 34 | 13 | 9 | 4 | 0 | 0 | 5 | 9 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Pitcheo | G | P | SV | JC | IP | CA | CL | VB | H | HR | WP | K | BB | BG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDUARDO VIDAÑO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 4 | 24 | 8 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| FRANK SEPULVEDA | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 10 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 |
| Total | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 10 | 8 | 34 | 12 | 1 | 0 | 8 | 1 | 1 |
