- Equipo Actual
- MARMOLERIA LASER CR
Bateo
| Temporada | Equipo | JJ | AB | VB | H | H1 | H2 | H3 | HR | CP | CA | K | BB | BI | BG | TB | AVG | OBP | SLG | OPS | BABIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Invierno 2023 | MARMOLERIA LASER CR | 11 | 34 | 33 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 17 | 0.515 | 0.529 | 0.515 | 1.045 | 0.548 |
| Playoffs 2024 | MARMOLERIA LASER CR | 4 | 7 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.286 | 0.286 | 0.286 | 0.571 | 0.400 |
| Invierno 2024 | MARMOLERIA LASER CR | 2 | 8 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.250 | 0.167 |
| Playoffs 2025 | MARMOLERIA LASER CR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 |
| Invierno 2025 | MARMOLERIA LASER CR | 10 | 36 | 30 | 11 | 10 | 0 | 1 | 0 | 4 | 7 | 7 | 2 | 0 | 4 | 13 | 0.367 | 0.472 | 0.433 | 0.906 | 0.478 |
| Total | - | 27 | 85 | 78 | 31 | 30 | 0 | 1 | 0 | 15 | 17 | 13 | 3 | 0 | 4 | 33 | 0.397 | 0.447 | 0.423 | 0.870 | 0.477 |
Pitcheo
| Temporada | Equipo | JJ | G | P | SV | JC | IP | CA | CL | K | BB | BG | AVG | ERA | WHIP | FIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Invierno 2023 | MARMOLERIA LASER CR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Playoffs 2024 | MARMOLERIA LASER CR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Invierno 2024 | MARMOLERIA LASER CR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Playoffs 2025 | MARMOLERIA LASER CR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Invierno 2025 | MARMOLERIA LASER CR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Total | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
