MARMOLERIA LASER CR 7 vs 13 COCHEROS
MARMOLERIA LASER CR
| Bateo | AB | VB | H | H1 | H2 | H3 | HR | CP | CA | BR | K | BB | BI | BG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CRISTOBAL COTA | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| LUIS GUTIERREZ | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| ELIAS GUTIERREZ | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| MARIO VALENZUELA JR | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| SERGIO VILLALOBOS | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| FELIPE DUARTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RODOLFO VALDEZ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| MARCOS VALENZUELA | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| JORGE PITZAKIS | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| MARIO VALENZUELA SR | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| GREGORIO NAVARRO | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| JOEL VALENZUELA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JESUS MANUEL DUARTE | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SALVADOR GAMEZ | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Total | 37 | 31 | 10 | 6 | 3 | 1 | 0 | 7 | 7 | 0 | 13 | 4 | 0 | 2 |
| Pitcheo | G | P | SV | JC | IP | CA | CL | VB | H | HR | WP | K | BB | BG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMANUEL DELGADO | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.1 | 8 | 8 | 6 | 5 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| ALEJANDRO ZAZUETA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 3 | 3 | 11 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| FRANCISCO AYALA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| FRANCISCO MARTINEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 10 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| BRANDON MEDINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Total | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 13 | 13 | 33 | 17 | 0 | 4 | 5 | 4 | 4 |
COCHEROS
| Bateo | AB | VB | H | H1 | H2 | H3 | HR | CP | CA | BR | K | BB | BI | BG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CRISTIAN ZAZUETA VALENZUELA | 5 | 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MILTON COTA | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| BRAYANT ZAZUETA VALENZUELA | 5 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| ALBERTO ZAZUETA | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| RUBEN COTA | 5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SEBASTIAN BARRERAS | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CHRISTIAN ZAZUETA MUÑOZ | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| ISMAEL ZAZUETA ZAZUETA | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| BRAYANT ZAZUETA CASTRO | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| EDUARDO MENDOZA | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| CALEP VALENZUELA | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Total | 42 | 33 | 17 | 11 | 6 | 0 | 0 | 12 | 12 | 1 | 5 | 4 | 0 | 4 |
| Pitcheo | G | P | SV | JC | IP | CA | CL | VB | H | HR | WP | K | BB | BG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUIS AGUILAR | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 4 | 23 | 8 | 0 | 0 | 11 | 2 | 0 |
| ESTEBAN NAVARRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| BRAYANT ZAZUETA CASTRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Total | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 6 | 31 | 10 | 0 | 0 | 13 | 4 | 2 |
